연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 주요 대기업 등기임원·직원 연봉

송고시간2013-04-04 05:58

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

상장사명 등기임원
1인당 평
균 연봉
(백만원)
직원
평균연봉
(만원)
배율
(배)
남자직원
평균연봉
(만원)
여자직원
평균연봉
(만원)
배율
(배)
삼성전자 5201 6970 74.62 7990 4400 1.82
현대차 2299 9433 24.37 9517 7572 1.26
현대모비스 1630 8384 19.44 8637 6010 1.44
POSCO 1141 7858 14.52 7966 5234 1.52
기아차 1096 9079 12.07 9137 6987 1.31
한국전력 169 7473 2.26 7850 5478 1.43
SK하이닉스 823 5759 14.29 7020 4399 1.60
신한지주 714 11012 6.48 11967 6679 1.79
신한은행 415 7735 5.37 9549 5265 1.81
LG화학 1778 6218 28.59 6426 4187 1.53
현대중공업 589 7546 7.81 7688 5068 1.52
SK이노베이션 4102 7258 56.52 7792 4400 1.77
SK텔레콤 3095 9882 31.32 10300 7358 1.40
KB금융 392 9453 4.15 9931 6928 1.43
국민은행 337 7749 4.35 10021 5198 1.93
NHN 2390 7635 31.30 8097 6337 1.28
LG전자 813 6338 12.83
롯데쇼핑 1240 3324 37.30 4913 1920 2.56
LG디스플레이 1067 4772 22.36 5248 3704 1.42
LG 2514 6466 38.88 7300 4099 1.78
삼성물산 1939 7124 27.22 7392 5129 1.44
KT&G 2337 6726 34.75 6850 5652 1.21
S-oil 289 7276 3.97 7552 3824 1.97
우리금융 600 9372 6.40 9848 5806 1.70
우리은행 344 7414 4.64 9113 5465 1.67
하나금융지주 412 10432 3.95 11359 6768 1.68
하나은행 372 7233 5.14 10359 5346 1.94
LG생활건강 1592 5128 31.05 6907 3473 1.99
KT 1329 6210 21.40 6339 5476 1.16
삼성중공업 3682 7651 48.12 7800 5630 1.39
SK 5181 8633 60.01 9899 5035 1.97
현대건설 766 6777 11.30 7117 4033 1.76
삼성전기 866 6355 13.63 6939 4895 1.42
현대글로비스 480 6199 7.74
기업은행 401 6519 6.15 8522 4653 1.83
현대제철 1726 7945 21.72 8051 4697 1.71
고려아연 554 5863 9.45 5957 3302 1.80
롯데케미칼 965 6503 14.84 6758 3430 1.97
강원랜드 141 5998 2.35 6465 5020 1.29
삼성SDI 941 7255 12.97 7590 5309 1.43
오리온 1544 3358 45.98 3770 1986 1.90
GS 916 6296 14.55 6782 4160 1.63
아모레퍼시픽 1829 5207 35.13 6979 4225 1.65
한국가스공사 164 7804 2.10 8120 4979 1.63
대우조선해양 539 7719 6.98 7905 4870 1.62
삼성엔지니어링 1543 8173 18.88 8562 5882 1.46
SK C&C 3154 7103 44.40 7572 5023 1.51
외환은행 9095 12221 6045 2.02
두산중공업 2030 6990 29.04
제일모직 1292 6146 21.02 6540 5050 1.30
CJ제일제당 3180 4911 64.75 5072 4324 1.17
대우인터내셔널 686 5778 11.87 6344 3668 1.73
삼성카드 956 6246 15.31 8386 4177 2.01
CJ 1662 6200 26.81 6700 5300 1.26
현대위아 525 6892 7.62 6956 4037 1.72
현대백화점 2622 5591 46.90 6613 3532 1.87
대우건설 970 6797 14.27 6878 5376 1.28
OCI 531 5568 9.54 5646 4168 1.35
코웨이 200 4222 4.74 5057 3861 1.31
LG유플러스 930 6400 14.53 6800 4400 1.55
삼성테크윈 773 7000 11.04
엔씨소프트 2271 7086 32.05
한전기술 189 7810 2.42 8021 5570 1.44
금호석유 1857 8182 22.70 8477 5979 1.42
아모레G 296 7285 4.06 7870 5727 1.37
대림산업 618 7667 8.06 7789 5399 1.44
KCC 471 5232 9.00 5407 3367 1.61
한라공조 306 8885 3.44 8972 6644 1.35
대한항공 653 6013 10.86 7274 4227 1.72
BS금융지주 166 7325 2.27 7823 3629 2.16
GS건설 1792 5618 31.90 5734 3767 1.52
제일기획 1216 7900 15.39 8700 6800 1.28
LS 885 6000 14.75
두산 1505 6057 24.85
한화케미칼 2209 6835 32.32 7261 3680 1.97
현대하이스코 718 6800 10.56 7003 4433 1.58
두산인프라코어 1759 7037 25.00 7273 4528 1.61
롯데제과 533 4066 13.11
한화 2117 4001 52.91 4262 2183 1.95
에스원 1011 5460 18.52 5600 3900 1.44
현대미포조선 560 7026 7.97 7118 4332 1.64
하이트진로 694 6289 11.04 6853 3819 1.79
영풍 212 3326 6.37 3347 2815 1.19
CJ대한통운 250 3403 7.35 3525 2303 1.53
현대상선 2176 7068 30.79 7807 3421 2.28
신세계 1635 4520 36.17 7360 3186 2.31
유한양행 277 5483 5.05 5914 3960 1.49
만도 1541 7666 20.10 7780 5160 1.51
효성 1150 5620 20.46
SK네트웍스 1341 5541 24.20
현대산업 581 6140 9.46 6529 2994 2.18
농심 574 4416 13.00 5790 3290 1.76
롯데칠성 452 4527 9.98 5205 2313 2.25
LS산전 626 5597 11.18 5784 4039 1.43
LG상사 2011 9051 22.22
LG이노텍 257 4295 5.98 4623 3260 1.42
금호타이어 258 5354 4.82 5400 4414 1.22
녹십자 278 4709 5.90 4927 3718 1.33
락앤락 213 4177 5.10 5264 3349 1.57
삼성정밀화학 677 8156 8.30 8520 5294 1.61
넥센타이어 944 4885 19.32 4941 3316 1.49
동아제약 485 6173 7.86 6752 4202 1.61
코오롱인더 541 5844 9.26 6166 4557 1.35
한미약품 280 4657 6.01 4899 3879 1.26
빙그레 236 4563 5.17 4790 3688 1.30
대상 271 3948 6.86 5455 2576 2.12

※ 공시 미비, 인수합병 등으로 구분이 어려운 곳은 미표기.

(자료=금융감독원 전자공시시스템) (서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스