연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

뉴스 검색어 입력 양식

<표> 30대 그룹 부채규모 및 부채비율

송고시간2013-10-01 07:00

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:조원, %, 배)

그룹명 부채총액 부채비율 이자보상배율
2012년 2007년 증감률 2012년 2007년 2012년 2007년
삼성 81.4 41.9 94.3 43.0 49.4 284.64 24.88
현대자동
68.9 35.0 96.8 75.4 96.3 146.93 6.00
SK 66.6 35.7 86.4 91.4 99.2 11.14 4.18
LG 52.5 24.5 113.8 105.5 75.3 4.05 13.19
롯데 32.5 13.8 135.9 64.1 48.0 7.78 7.95
현대중공
29.1 19.5 49.4 109.9 188.4 5.37 316.81
GS 28.1 17.6 59.4 103.5 131.1 3.76 3.65
한진 30.8 16.7 84.4 437.3 174.5 0.37 0.50
한화 16.1 9.8 63.2 144.0 149.4 1.81 1.91
두산 19.0 10.9 75.2 189.7 182.7 0.83 3.55
STX 16.3 6.9 136.9 256.9 170.0 -8.35 10.77
CJ 10.8 4.8 125.7 90.0 97.5 3.42 3.18
신세계 11.2 5.7 94.7 95.7 115.9 7.31 5.68
LS 10.7 5.0 115.2 115.3 109.4 3.54 6.07
동부 9.8 5.9 67.9 259.4 231.5 2.05 0.59
금호아시
아나
12.4 17.0 -27.2 265.0 182.5 1.43 1.25
대림 9.2 4.7 96.7 132.9 107.7 4.31 3.65
현대 9.4 4.6 104.8 404.1 157.7 -1.11 2.91
부영 7.4 4.5 65.7 110.3 1,674.6 12.41 0.90
OCI 5.9 2.3 159.1 93.2 119.1 1.94 7.09
현대백화
3.3 1.8 84.4 40.5 47.6 33.94 19.52
효성 7.2 3.7 94.1 188.5 183.7 7.98 3.28
동국제강 6.3 3.3 93.1 171.3 100.0 -4.84 7.34
영풍 2.5 1.9 28.0 33.5 59.5 42.32 24.37
코오롱 5.9 3.5 66.7 160.4 210.7 4.07 2.03
한진중공
5.2 3.7 43.1 148.4 178.0 0.34 5.79
KCC 2.9 3.0 -0.5 52.8 58.4 8.62 4.31
대성 4.6 1.7 166.0 144.0 115.6 4.24 3.39
동양 4.4 2.5 75.8 1,231.7 146.9 0.87 -0.13
한라 4.4 2.0 126.0 141.3 200.0 -0.74 2.07
합계 및
평균
574.9 313.8 83.2 88.7 95.3 9.20 5.48

※2007·2012회계연도 감사보고서 기준. 금융계열사 제외

(자료:재벌닷컴)

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스