연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 지역별 상장사 직원수 및 임직원 연봉 현황

송고시간2014-04-21 04:05

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

◇ 16개 시·도별 상장사 수 및 임직원 연봉

(단위 : 개, 명, 만원, 배)

순위 시도 상장사
직원 등기임원 임직원
격차
총직원수 평균연봉 등기임원수 평균연봉
1 울산 26 40,347 6,881 90 31,233 4.5
2 경기 472 344,013 6,662 1,623 26,635 4.0
3 경북 55 40,757 6,396 164 27,033 4.2
4 경남 77 50,407 6,134 250 29,482 4.8
5 서울 676 820,673 5,855 2,316 32,870 5.6
6 인천 69 38,070 5,557 218 23,789 4.3
7 제주 4 2,062 5,391 15 23,910 4.4
8 광주 14 7,623 4,966 48 22,657 4.6
9 대구 48 19,755 4,861 164 20,972 4.3
10 강원 13 6,982 4,704 41 19,715 4.2
11 부산 68 21,504 4,657 222 23,221 5.0
12 전남 12 3,272 4,595 45 17,029 3.7
13 대전 39 24,992 4,257 133 19,359 4.5
14 충남 74 26,356 4,145 251 21,712 5.2
15 전북 19 6,694 4,171 62 17,067 4.1
16 충북 47 13,022 3,587 159 19,002 5.3
합계 및 평균 1,713 1,466,529 5,959 5,801 28,077 4.7

◇ 업체당 평균 직원수 및 직원 평균 연봉 변동 추이

(단위 : 명, 만원, %)

순위
시도
업체당 평균직원수 직원 평균연봉
2013년 2012년 증감률 2013년 2012년 증감률
1 울산 1552 1626 -4.6 6881 7020 -2.0
2 경기 729 586 24.5 6662 5235 27.3
3 경북 741 782 -5.3 6396 5253 21.8
4 경남 655 599 9.4 6134 5835 5.1
5 서울 1214 1127 7.7 5855 5312 10.2
6 인천 552 508 8.7 5557 5493 1.2
7 제주 516 633 -18.6 5391 5172 4.2
8 광주 545 651 -16.3 4966 4963 0.1
9 대구 412 345 19.2 4861 4208 15.5
10 강원 537 535 0.4 4704 4952 -5.0
11 부산 316 313 1.0 4657 4452 4.6
12 전남 273 281 -2.9 4595 4591 0.1
13 대전 641 456 40.5 4257 5421 -21.5
14 충남 356 427 -16.6 4145 3113 33.1
15 전북 352 392 -10.1 4171 4095 1.8
16 충북 277 285 -2.8 3587 3363 6.7
합계 및 평균 856 780 9.8 5959 5259 13.3

※순위는 직원 평균 연봉 기준.
※세종시 소재 7개 상장사는 충남에 포함.
※12월 결산법인 2013년 사업보고서 기준.
(자료=재벌닷컴, 금융감독원 전자공시시스템)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스