연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 10대 그룹 상장사 직원·근속연수 비교

송고시간2014-04-21 06:01

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위: 명, 연, 백만원)

그룹 상장 계열사 직원수 근속연수 1인 평균 급여액
삼성 삼성전자 95794 9.3 102
현대자동차 현대차 63099 16.8 94
엘지 LG전자 38363 8.5 69
엘지 LG디스플레이 33643 6.0 51
현대자동차 기아차 33576 18.2 94
현대중공업 현대중공업 27246 18.0 72
롯데 롯데쇼핑 26943 5.7 34
에스케이 SK하이닉스 20756 9.3 59
한진 대한항공 18347 13.8 64
삼성 삼성중공업 13546 76
엘지 LG화학 12617 10.8 72
삼성 삼성전기 12440 9.5 69
현대자동차 현대제철 10663 10.5 81
엘지 LG이노텍 9013 5.3 52
삼성 삼성물산 8714 8.8 87
삼성 삼성SDI 8500 11.6 74
두산 두산중공업 8428 11.4 75
현대자동차 현대모비스 7615 12.6 87
현대자동차 현대건설 7468 9.7 71
삼성 삼성엔지니어링 7135 5.5 81
지에스 GS건설 6789 9.3 76
엘지 LG유플러스 6780 6.9 71
삼성 삼성생명 6550 11.3 61
삼성 삼성화재 5782 10.2 70
두산 두산인프라코어 5554 12.9 69
삼성 에스원 5200 8.9 57
롯데 롯데칠성 5165 8.9 46
삼성 삼성테크윈 5078 13.9 79
한화 한화생명 4738 14.8 59
롯데 롯데제과 4541 9.6 41
지에스 GS리테일 4373 5.0 36
에스케이 SK C&C 4344 6.4 67
에스케이 SK텔레콤 4192 12.4 105
두산 두산 4038 10.1 70
한화 한화 3898 10.0 54
엘지 LG생활건강 3881 10.0 47
롯데 롯데하이마트 3878 33
삼성 제일모직 3825 8.0 71
현대중공업 현대미포조선 3824 15.3 69
에스케이 SK네트웍스 3661 56
한진 한국공항 3050 14.1 40
엘지 LG하우시스 2896 15.3 67
한화 한화손해보험 2884 12.0 41
삼성 삼성카드 2811 9.9 70
삼성 삼성증권 2736 52
한화 한화케미칼 2698 12.2 68
현대자동차 현대위아 2674 12.9 74
롯데 롯데케미칼 2483 13.7 67
삼성 호텔신라 2176 6.9 43
한진 한진 2104 10.8 42
롯데 롯데푸드 2012 13.0 40
한진 한진해운 1935 65
에스케이 SK이노베이션 1892 10.5 67
롯데 롯데손해보험 1859 6.0 27
에스케이 SK케미칼 1757 9.6 54
두산 두산건설 1746 9.3 66
에스케이 SKC 1671 14.3 74
에스케이 SK브로드밴드 1578 10.0 69
엘지 LG생명과학 1409 8.5 52
한화 한화투자증권 1308 8.0 52
삼성 제일기획 1248 5.6 84
삼성 삼성정밀화학 1097 10.1 84
두산 두산엔진 1018 8.4 69
지에스 GS홈쇼핑 947 6.7 50
현대자동차 HMC투자증권 934 4.6 59
현대자동차 현대글로비스 847 4.8 62
에스케이 SK증권 814 11.5 51
엘지 LG상사 664 6.3 75
롯데 현대정보기술 597 8.0 45
에스케이 SKC 솔믹스 439 3.4 32
현대자동차 현대비앤지스틸 436 18.8 65
삼성 크레듀 381 4.0 44
현대중공업 현대상사 368 6.4 60
현대자동차 현대하이스코 360 8.5 67
지에스 코스모신소재 360 13.0 45
지에스 코스모화학 360 8.3 41
한화 한화타임월드 329 39
에스케이 SK컴즈 304 5.4 47
에스케이 부산가스 297 13.4 74
에스케이 SK가스 291 12.2 82
두산 오리콤 289 6.9 67
지에스 삼양통상 249 6.0 36
에스케이 로엔 244 2.9 57
지에스 GS글로벌 237 6.5 55
에스케이 유비케어 210 6.6 39
에스케이 실리콘화일 158 4.1 65
에스케이 SK 127 9.6 90
엘지 LG 102 3.1 81
엘지 GⅡR 58 8.3 72
지에스 GS 29 4.6 73
한진 한진해운홀딩스 15 10.3 59

※ 지난해 말 기준. 금융회사 1인 평균 급여액은 지난해 4∼12월 9개월치 급여.

※ 빈칸은 사업보고서에 근속연수 전체 평균치를 기재하지 않은 경우.

(자료=금융감독원) (서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스