연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 2012-2013년 10대 재벌그룹 상장사 유보율 현황

송고시간2014-04-20 06:00

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


◇ 2013년 그룹별 유보율 현황

(단위:%, 백만원)

순위 그룹 유보율 이익잉여금 자본잉여금 잉여금 자본금
1 롯데 5,767 21,060,010 5,908,231 26,968,241 467,610
2 포스코 3,937 41,835,191 2,034,503 43,869,693 1,114,194
3 삼성 3,321 142,331,956 9,929,218 152,261,174 4,584,328
4 현대중 3,092 17,157,110 1,134,053 18,291,163 591,649
5 현대차 1,661 81,434,574 11,526,288 92,960,861 5,596,812
6 SK 984 33,190,039 19,695,292 52,885,331 5,376,637
7 GS 893 7,289,475 1,799,714 9,089,189 1,017,286
8 LG 570 28,509,704 11,676,221 40,185,925 7,050,958
9 한화 479 4,483,071 848,988 5,332,059 1,114,226
10 한진 189 535,336 1,783,258 2,318,594 1,225,157
1,578 377,826,467 66,335,765 444,162,232 28,138,857

◇ 2012년 그룹별 유보율 현황

(단위:%, 백만원)

순위 그룹 유보율 이익잉여금 자본잉여금 잉여금 자본금
1 롯데 5,342 18,759,228 5,549,334 24,308,562 455,046
2 포스코 3,836 40,615,125 1,933,033 42,548,157 1,109,108
3 삼성 2,952 125,379,461 9,927,080 135,306,541 4,584,328
4 현대중 2,859 15,778,577 1,134,053 16,912,630 591,649
5 현대차 1,363 69,065,304 8,999,270 78,064,573 5,727,595
6 SK 941 30,531,099 19,323,975 49,855,074 5,296,411
7 GS 659 4,877,113 1,794,481 6,671,594 1,012,286
8 LG 571 28,580,363 11,653,460 40,233,823 7,050,957
9 한화 255 1,992,828 849,286 2,842,114 1,114,226
10 한진 192 487,987 1,980,243 2,468,230 1,286,413
1,414 336,067,084 63,144,215 399,211,299 28,228,019


※ 금융을 제외한 유가증권시장 10대 그룹 소속 상장사 70곳 기준.
(자료=에프앤가이드) (서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스