연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 국민소득·가계소득 추이

송고시간2014-04-21 06:01

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

◇경제주체별 국민처분가능소득 추이

(단위: 십억원·%)

연도 국민처분가능
소득
법인(금융기
관포함)
일반정부 가계 및 비영
리단체
2008년 900,584.90 68,909.30 232,318.30 599,357.40
2009년 924,761.30 72,627.90 230,359.50 621,773.90
2010년 1,028,321.70 120,797.90 247,458.20 660,065.50
2011년 1,082,939.30 121,084.80 264,082.70 697,771.90
2012년 1,118,055.40 123,835.60 269,867.70 724,352.10
2013년 1,150,875.20 124,298.50 268,227.00 758,349.70
2008∼2013
증가율
27.8 80.4 15.5 26.5

◇가계총처분가능소득 추이

(단위:조원·달러·만원·%)

가계총처분가
능소득(명목)
1인당 국민총
소득(명목)
1인당 가계총
처분가능소득
(명목)
1인당 가계총
처분가능소득
(명목)
조원 달러 만원 달러
2008년 635.40 20,463.40 1,298.00 11,772.30
2009년 660.60 18,302.90 1,343.30 10,523.90
2010년 701.00 22,169.70 1,418.80 12,270.40
2011년 741.70 24,302.10 1,490.00 13,446.50
2012년 770.30 24,696.00 1,540.50 13,670.10
2013년 807.80 26,204.70 1,608.60 14,689.80
2008∼2013
증가율
27.1 28.1 23.9 24.8


◇상용근로자·임시일용근로자 임금 상승 추이

(단위: 원)

전체임금 증가율 상용임금총
증가율 임시일용임
금총액
증가율
2008년 2,568,838 2,801,735 1,052,409
2009년 2,636,260 2.6% 2,863,257 2.2% 1,072,898 1.9%
2010년 2,816,188 6.8% 3,047,336 6.4% 1,056,238 -1.6%
2011년 2,843,545 1.0% 3,018,720 -0.9% 1,215,241 15.1%
2012년 2,995,471 5.3% 3,178,160 5.3% 1,292,739 6.4%
2013년 3,110,992 3.9% 3,298,667 3.8% 1,377,238 6.5%
5년 평균
증가율
4.2% 3.5% 6.2%


◇국가별 국민총소득 대비 가계총처분가능소득 비율

(단위: %)

(PGDI/GNI) 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년
호주 - - - -
벨기에 60.7 64.2 60.5 60.0 61.5
캐나다 - - - - -
칠레 - - - - -
체코 56.0 60.6 60.8 59.8 60.7
덴마크 44.7 48.3 47.7 48.2 48.2
에스토니아 57.3 61.4 61.4 59.4 55.0
핀란드 55.5 60.9 61.2 61.0 61.6
프랑스 66.0 68.0 67.4 67.0 66.9
독일 66.1 67.7 66.6 66.0 66.1
헝가리 60.6 61.2 60.5 62.4 62.3
아이슬란드 - - - - -
아일랜드 63.1 67.9 65.7 64.9 63.2
이스라엘
이탈리아 70.3 70.4 69.5 69.8 69.1
일본 61.6 64.9 63.8 64.6 64.2
한국 57.5 57.5 55.3 55.3 55.4
룩셈부르크 49.5 63.9 58.0 57.0 58.3
멕시코 79.9 77.0 74.6 75.1 78.3
네덜란드 48.7 50.1 49.3 48.1 47.7
뉴질랜드 - - - - -
노르웨이 41.8 47.4 46.3 45.4 44.3
폴란드 64.5 66.5 66.3 65.0 64.7
포르투갈 74.5 76.1 75.8 75.7 76.6
스웨덴 48.1 52.5 50.2 50.5 51.6
스위스 66.6 62.8 59.8 63.5 -
터키 - - - - -
영국 61.7 66.5 66.8 65.9 69.0
미국 74.2 75.3 74.3 74.3 74.2

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스