연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> OECD 회원국별 100만명당 교통사고 사망자

송고시간2014-07-07 06:02

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위: 명)

회원국 2001 2011 증감률
폴란드 145 109 -24.8
한국 171 105 -38.6
미국 148 104 -29.7
그리스 172 97 -43.6
포르투갈 162 84 -48.1
벨기에 144 78 -45.8
에스토니아 146 75 -48.6
체코 130 74 -43.1
슬로베니아 140 69 -50.7
뉴질랜드 117 64 -45.3
헝가리 122 64 -47.5
룩셈부르크 159 64 -59.7
이탈리아 125 63 -49.6
오스트리아 119 62 -47.9
슬로바키아 116 60 -48.3
캐나다 89 59 -33.7
호주 89 57 -36.0
핀란드 83 54 -34.9
터키 68 52 -23.5
독일 85 49 -42.4
스페인 135 45 -66.7
일본 79 43 -45.6
아일랜드 106 41 -61.3
네덜란드 67 40 -40.3
스위스 75 40 -46.7
덴마크 80 39 -51.3
프랑스 80 39 -51.3
아이슬란드 84 38 -54.8
노르웨이 61 34 -44.3
스웨덴 66 34 -48.5
영국 61 31 -49.2

(자료=OECD) (서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스