연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 투자자별 매매동향(28일)

송고시간2014-08-28 15:39

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원)


구분
유가증권시장 코스닥시장
매도대금 매수대금 순매수
대금
매도대금 매수대금 순매수
대금
은행 204.1 296.7 92.6 16.2 26.0 9.8
금융투자 1,310.0 1,065.6 -244.4 310.8 183.5 -127.3
보험 1,199.1 1,220.7 21.7 132.4 117.7 -14.7
투신 2,487.3 1,971.8 -515.5 230.3 188.0 -42.3
사모 409.1 787.8 378.7 67.9 38.1 -29.8
기타금융 100.8 88.6 -12.2 15.8 9.4 -6.4
연기금 2,095.5 2,184.9 89.5 134.0 151.2 17.2
국가.지자체 198.6 184.4 -14.2 16.5 17.1 0.6
기관합계 8,004.4 7,800.5 -203.9 923.8 730.9 -192.9
외국인 9,742.7 10,909.5 1,166.7 862.3 1,302.0 439.7
개인 18,889.5 18,099.0 -790.5 17,798.2 17,583.1 -215.1
기타법인 508.3 337.5 -170.8 178.3 143.8 -34.5

※ 오후 3시 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스