연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

뉴스 검색어 입력 양식

<표> 분기별 실질임금 상승률 추이

송고시간2014-09-24 06:03

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위 : 원, %)

연도 실질임금
전체 실질임금
상승률
(전년 동기비)
전체 상용 임시일용
'09.1/4 2,745,524 2,946,319 1,120,627 -1.93
'09.2/4 2,587,180 2,814,276 1,092,343 -0.75
'09.3/4 2,729,604 2,980,331 1,085,979 -0.47
'09.4/4 2,793,677 3,049,232 1,120,365 2.52
'10.1/4 2,853,098 3,060,702 1,062,528 4.22
'10.2/4 2,676,490 2,914,887 1,065,850 3.51
'10.3/4 2,892,523 3,130,985 1,059,248 5.93
'10.4/4 2,847,078 3,084,517 1,037,500 1.54
'11.1/4 2,752,721 2,910,515 1,117,546 -4.08
'11.2/4 2,608,911 2,769,021 1,150,558 -2.5
'11.3/4 2,791,713 2,969,026 1,176,565 -3.5
'11.4/4 2,779,420 2,957,564 1,216,171 -2.4
'12.1/4 2,881,279 3,043,043 1,232,995 4.7
'12.2/4 2,677,548 2,842,741 1,184,636 2.6
'12.3/4 2,876,429 3,052,698 1,203,527 3.0
'12.4/4 2,840,182 3,023,128 1,243,915 2.2
'13.1/4 2,942,146 3,110,953 1,280,616 2.1
'13.2/4 2,767,830 2,929,522 1,272,085 3.4
'13.3/4 2,948,552 3,126,913 1,286,550 2.5
'13.4/4 2,899,636 3,087,302 1,277,386 2.1
'14.1/4 2,994,043 3,166,114 1,302,376 1.8
'14.2/4 2,772,643 2,942,831 1,253,769 0.2

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스