연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 2014년 세계노인복지지표

송고시간2014-10-01 10:10

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


국가
전체 부문별 순위
순위 점수 소득보장 건강상태 역량 우호적환경
노르웨이 1 93.4 1 16 1 4
스웨덴 2 88.3 9 12 3 6
스위스 3 87.9 29 2 10 1
캐나다 4 87.5 7 4 8 9
독일 5 86.3 15 11 5 11
네덜란드 6 86 5 13 11 5
아이슬란드 7 85.3 3 8 16 10
미국 8 83.5 22 25 4 17
일본 9 82.6 31 1 12 21
뉴질랜드 10 80.7 27 9 6 30
영국 11 80.1 11 27 23 3
덴마크 12 77.6 18 33 20 14
호주 13 76.1 61 5 2 26
오스트리아 14 76 6 19 43 2
핀란드 15 75.8 16 21 30 18
프랑스 16 74.8 2 7 37 23
아일랜드 17 74.2 20 17 34 16
이스라엘 18 72.2 45 26 13 35
룩셈부르크 19 71.3 4 10 54 19
에스토니아 20 67.7 38 55 7 39
(중략)
한국 50 50.4 80 42 19 54

※ 자료 : 헬프에이지 인터내셔널, 96개국 대상

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스