연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 2012∼2014년 삼성전자 분기별 실적

송고시간2014-10-30 08:37

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(연결기준, 단위 : 조원)

2012년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
매출 45.27 47.6 52.18 56.06 201.1
영업이익 5.69 6.46 8.06 8.84 29.05

2013년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
매출 52.87 57.46 59.08 59.28 228.69
영업이익 8.78 9.53 10.16 8.31 36.79

2014년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
매출 53.68 52.35 47.45 153.48
영업이익 8.49 7.19 4.06 19.74

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스