연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 코스닥 3분기 적자전환 95사

송고시간2014-12-02 14:17

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

◇ 연결기준 ◇

(단위:백만원)

회사명 순이익 증감
2013년 3분기 2014년 3분기
다음카카오 23,605 -30,297 -53,902
우전앤한단 8,138 -8,913 -17,051
태양기전 3,631 -8,215 -11,846
위닉스 5,130 -8,142 -13,271
이지바이오 10,306 -8,072 -18,378
인화정공 10,975 -7,201 -18,176
플렉스컴 3,864 -6,791 -10,655
이그잭스 214 -5,837 -6,051
유원컴텍 2,105 -5,095 -7,200
팜스토리 10,070 -4,644 -14,714
케이피에프 4,125 -4,228 -8,353
비에이치아이 8,252 -4,168 -12,420
옵트론텍 5,536 -4,035 -9,571
코렌 3,840 -3,994 -7,834
EMW 713 -3,946 -4,659
액토즈소프트 7,296 -3,376 -10,673
켐트로닉스 5,988 -3,344 -9,331
다산네트웍스 2,409 -2,813 -5,222
웰크론한텍 2,275 -2,804 -5,079
필코전자 1,252 -2,614 -3,866
웰크론 1,007 -2,556 -3,562
휘닉스소재 155 -2,462 -2,617
C&S자산관리 1,176 -2,401 -3,577
지아이블루 202 -2,354 -2,556
씨엔플러스 756 -2,314 -3,070
삼화네트웍스 767 -2,294 -3,061
에이스하이텍 103 -1,791 -1,894
케이엠더블유 11,125 -1,707 -12,832
국일제지 882 -1,679 -2,561
스타플렉스 807 -1,501 -2,309
에프알텍 1,316 -1,496 -2,812
램테크놀러지 1,806 -1,421 -3,226
알에프텍 23 -1,391 -1,414
영남제분 1,205 -1,338 -2,543
무림SP 4,801 -1,310 -6,110
카스 687 -1,185 -1,872
에스맥 5,503 -1,182 -6,685
성우테크론 2,034 -1,093 -3,127
제우스 2,455 -1,076 -3,531
삼영엠텍 2,444 -1,075 -3,519
한국선재 3,271 -981 -4,253
위메이드 750 -965 -1,714
소리바다 28 -956 -984
인성정보 1,494 -930 -2,425
액트 578 -901 -1,479
처음앤씨 1,457 -882 -2,339
와이디온라인 542 -874 -1,416
피델릭스 1,527 -861 -2,389
씨씨에스 73 -861 -934
모바일리더 1,169 -834 -2,003
테스 1,438 -834 -2,272
코디에스 47 -820 -867
씨티씨바이오 780 -812 -1,592
보성파워텍 1,249 -773 -2,022
국순당 2,418 -769 -3,187
메디포스트 1,011 -768 -1,778
케이씨피드 2,113 -732 -2,845
바이로메드 1,094 -673 -1,767
삼보산업 22 -673 -695
한일네트웍스 251 -668 -919
레이젠 165 -563 -728
SNH 3,023 -543 -3,565
조아제약 647 -505 -1,151
엘앤에프 937 -493 -1,430
푸른기술 481 -488 -970
코렌텍 154 -484 -638
네오아레나 125 -459 -584
바이오스마트 22 -428 -450
에임하이 288 -358 -646
삼진엘앤디 475 -340 -815
아이넷스쿨 48 -334 -382
엠피씨 381 -318 -699
영신금속 177 -314 -491
엘티에스 1,579 -291 -1,870
홈센타 369 -264 -633
메타바이오메드 103 -237 -340
흥국 456 -212 -668
CMG제약 75 -209 -284
에이치엘비 487 -203 -691
신라에스지 385 -201 -586
한국정보공학 240 -176 -416
에스폴리텍 726 -170 -896
제로투세븐 1,362 -151 -1,513
SBI인베스트먼트 2,388 -136 -2,524
누리텔레콤 10,765 -120 -10,885
쎄미시스코 1,451 -116 -1,567
제이씨케미칼 2,676 -97 -2,773
위즈정보기술 714 -93 -808
S&K폴리텍 461 -66 -527
대주전자재료 1,022 -63 -1,085
파이오링크 28 -49 -77
인테그레이티드에너지 1,563 -42 -1,605
이큐스앤자루 73 -22 -95
원익큐브 2,571 -11 -2,583
셀루메드 237 -9 -246

(서울=연합뉴스)

llookkss@yna.co.kr

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스