연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> OECD 회원국 1인당 세금 부담액

송고시간2015-01-26 06:01

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:달러.%)

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 증감률
칠레 2288 1754 2487 3090 3277 3192 39.50
뉴질랜드 10223 8636 10295 11778 12806 13474 31.80
터키 2495 2106 2626 2911 2907 3167 26.92
한국 5051 4336 5150 5805 6058 6314 25.00
스위스 19238 18937 19682 23798 22544 23123 20.19
이스라엘 9355 8195 9315 10276 9669 11041 18.03
룩셈부르크 41749 39260 39089 42664 40825 48043 15.08
캐나다 14452 12980 14628 15852 16145 15956 10.41
미국 12300 10949 11468 11957 12554 13483 9.62
노르웨이 40035 32935 36711 42321 42168 43125 7.72
스웨덴 24463 20321 22442 25220 24216 25809 5.50
에스토니아 5641 5126 4842 5453 5476 5939 5.27
독일 16075 15048 14616 16379 15724 16875 4.98
오스트리아 21198 19473 18996 20949 20152 21455 1.21
벨기에 20783 18898 18793 20517 19711 20921 0.67
슬로바키아 5319 4681 4578 5121 4818 5349 0.57
프랑스 19758 17778 17491 19412 18618 19731 -0.14
핀란드 21964 19283 18845 21355 202434 21670 -1.34
덴마크 29889 26864 26793 28624 27134 29294 -1.99
이탈리아 16562 15203 14606 15710 15023 15493 -6.45
포르투갈 7749 6802 6771 7428 6469 7088 -8.54
체코 7558 6349 6413 7232 6660 6771 -10.41
영국 15618 12261 12872 13763 13608 13835 -11.42
아이슬란드 19343 12855 13899 15826 15668 16920 -12.52
스페인 11547 9742 9768 10109 9421 9854 -14.66
슬로베니아 9987 8920 8602 9061 8222 8471 -15.18
헝가리 6154 5043 4871 5165 4922 5214 -15.27
아일랜드 17526 14141 12932 13866 13204 14628 -16.54
그리스 9798 8764 8349 8438 7588 7144 -27.09
OECD 평균 14575 12756 13190 14615 14190 15634 7.26

※증감률은 2008년 대비 2013년 기준

※자료: OECD

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스