연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 등기임원 최고 연봉 vs 직원 1인 평균 연봉 격차

송고시간2015-04-01 06:01

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위 :원, 배)

기업명 등기임원 최고 연봉 직원 1인 평균 연봉 격차
삼성전자 14,572,000,000 102,000,000 142.8
현대제철 11,560,000,000 87,000,000 132.8
LG화학 4,873,000,000 73,000,000 66.7
현대차 5,720,000,000 97,000,000 58.9
LG 4,423,000,000 85,436,000 51.7
현대중공업 3,699,000,000 75,274,000 49.1
POSCO 3,996,000,000 82,000,000 48.7
현대모비스 4,290,000,000 90,000,000 47.6
삼성SDI 3,440,000,000 74,000,000 46.4
SK이노베이션 2,765,000,000 65,932,000 41.9
NAVER 1,793,000,000 54,056,000 33.1
삼성물산 2,442,000,000 89,000,000 27.4
제일모직 1,622,000,000 61,000,000 26.5
LG디스플레이 1,408,000,000 56,000,000 25.1
LG생활건강 1,166,000,000 47,074,000 24.7
LG전자 1,374,000,000 68,000,000 20.2
SK C&C 1,328,000,000 68,000,000 19.5
기아차 1,857,000,000 97,000,000 19.1
KT&G 1,439,000,000 78,000,000 18.4
SK하이닉스 1,361,000,000 74,459,000 18.2
삼성생명 1,535,000,000 86,000,000 17.8
삼성에스디에스 1,444,000,000 81,000,000 17.8
삼성화재 1,522,000,000 91,495,000 16.6
현대글로비스 940,000,000 65,166,189 14.4
SK텔레콤 1,458,000,000 102,000,000 14.2
아모레퍼시픽 891,784,000 65,967,000 13.5
신한지주 1,233,000,000 107,000,000 11.5
아모레G 701,233,619 71,000,000 9.8
KB금융 766,000,000 102,000,000 7.5
한국전력 - 70,785,000 -
평균 2,952,379,918 78,888,140 35.9

(자료=에프앤가이드) (서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스