연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 주요 나라 조세부담률 추이

송고시간2015-04-26 06:05

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위 : %)


연도
한국 일본 미국 영국 프랑
이탈리
독일 스웨
OECD
평균
2001 18.8 17.0 20.7 30.0 28.1 29.8 21.9 35.3 25.7
2002 18.8 15.9 18.5 28.9 27.4 29.0 21.3 33.7 25.4
2003 19.3 15.5 18.0 28.1 27.0 29.3 21.3 34.4 25.3
2004 18.4 16.2 18.3 28.3 27.4 28.5 20.8 34.9 25.4
2005 17.8 17.2 19.7 28.8 27.8 28.1 21.0 35.8 26.0
2006 18.6 17.8 20.5 29.6 28.0 29.7 22.0 36.0 26.2
2007 19.6 18.1 20.6 29.1 27.5 30.3 22.9 35.0 26.3
2008 19.3 17.4 19.1 29.0 27.3 29.6 23.1 34.9 25.6
2009 18.2 15.9 17.0 27.4 25.8 29.7 22.9 35.2 24.5
2010 17.9 16.3 17.6 28.2 26.3 29.5 22.0 34.1 24.6
2011 18.4 16.8 18.5 29.1 27.4 29.6 22.7 34.1 25.0
2012 18.7 17.2 18.9 26.7 27.5 - 22.5 - 24.7
2013 17.9 - 19.3 26.7 28.3 - 22.7 - 25.8
2014 17.8 - - - - - - - -

※ 자료 : 한국조세재정연구원

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스