연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 공공기관 직원 평균 연봉 추이

송고시간2015-05-01 06:03

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위 : 천원)

2014
순위
2013
순위
기관명 2011 2012 2013 2014
1 2 한국투자공사 94,887 100,411 100,769 110,344
2 1 한국예탁결제원 97,145 100,785 101,021 100,691
3 4 한국기계연구원 99,975 99,087 98,668 98,231
4 3 한국원자력안전기술원 91,025 93,974 95,594 95,835
5 10 한국과학기술원 85,737 88,111 92,746 94,977
6 8 한국전기연구원 94,820 94,123 94,639 94,807
7 7 한국전자통신연구원 86,416 92,169 95,377 94,718
8 3 한국원자력연구원 93,028 97,844 98,728 94,489
9 17 광주과학기술원 79,266 83,029 88,848 92,958
10 12 한국지질자원연구원 85,251 90,459 90,814 91,277
11 9 한국수출입은행 92,476 93,382 92,952 90,667
12 23 대구경북과학기술원 75,789 82,415 86,622 90,033
13 28 한국산업은행 93,363 94,672 88,565 89,754
14 20 에너지경제연구원 88,947 86,781 88,241 88,877
15 28 한국화학연구원 89,522 89,629 84,872 88,778
16 13 한국에너지기술연구원 103,129 95,011 90,341 88,397
17 30 한국농촌경제연구원 77,169 82,627 84,212 88,161
18 22 한국무역보험공사 83,802 85,070 87,504 88,064
19 29 한국방송광고진흥공사 87,611 87,757 84,542 88,028
20 16 한국전력거래소 85,458 85,040 88,985 87,926

※ 자료 : 공공기관 경영정보공시시스템

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스