연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 30대 그룹 직원 수 증감 현황

송고시간2015-07-05 06:09

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:명, %)

순위 그룹명 2014년 2013년 순증감 수 증감율
1 삼성 265,324 262,865 2,459 0.9
2 현대자동차 162,527 154,695 7,832 5.1
3 SK 81,667 79,260 2,407 3.0
4 LG 143,894 142,761 1,133 0.8
5 롯데 96,442 90,987 5,455 6.0
6 포스코 39,085 38,795 290 0.7
7 GS 32,920 33,038 -118 -0.4
8 현대중공업 43,287 41,840 1,447 3.5
9 한진 30,945 31,104 -159 -0.5
10 한화 34,055 34,819 -764 -2.2
11 KT 59,509 66,584 -7,075 -10.6
12 두산 22,655 24,175 -1,520 -6.3
13 신세계 50,136 47,723 2,413 5.1
14 CJ 54,329 53,840 489 0.9
15 LS 13,673 14,302 -629 -4.4
16 대우조선해
15,877 16,683 -806 -4.8
17 금호아시아
20,425 19,827 598 3.0
18 대림 10,680 10,665 15 0.1
19 부영 1,933 1,499 434 29.0
20 동부 17,840 22,096 -4,256 -19.3
21 현대 6,905 8,561 -1,656 -19.3
22 현대백화점 13,468 12,822 646 5.0
23 OCI 6,498 6,822 -324 -4.7
24 효성 19,732 19,394 338 1.7
25 대우건설 7,271 7,378 -107 -1.5
26 S-oil 2,949 2,899 50 1.7
27 영풍 4,772 5,267 -495 -9.4
28 KCC 6,570 6,607 -37 -0.6
29 미래에셋 4,012 3,888 124 3.2
30 동국제강 5,103 5,270 -167 -3.2
합계 1,274,48
3
1,266,466 8,017 0.6

※ 자료: 재벌닷컴(2013년 말과 2014년 말 비교)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스