연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(28일)

송고시간2015-08-28 15:32

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
동서 918,206 207,253 셀트리온 573,114 78,931
메디톡스 359,993 7,112 에스엠 533,521 121,947
다음카카오 307,953 22,884 NICE평가정보 195,686 137,466
이엔에프테크놀
로지
226,969 110,029 이지바이오 178,105 241,790
CJ E&M 187,810 22,269 파라다이스 178,091 81,954
로엔 164,073 17,053 인트론바이오 137,747 27,746
액토즈소프트 131,629 26,902 젬백스 135,681 40,257
바텍 117,482 31,582 고영 134,454 36,531
CJ오쇼핑 115,560 5,738 산성앨엔에스 124,454 22,116
파트론 114,558 145,454 OCI머티리얼
119,827 10,915
내츄럴엔도텍 97,890 35,804 다날 119,038 125,298
한국사이버결제 93,308 26,517 엠씨넥스 106,835 47,518
아스트 80,537 25,846 큐로컴 103,685 572,078
휴비츠 77,948 39,890 모두투어 93,887 22,418
동원개발 76,260 14,443 실리콘웍스 82,375 23,383
웹젠 63,571 19,166 녹십자셀 81,498 17,860
세운메디칼 62,054 94,188 씨티씨바이오 81,236 37,926
삼천리자전거 59,554 27,153 하이록코리아 80,890 23,318
한국전자금융 59,373 95,491 대한뉴팜 79,556 46,021
엔텔스 58,619 23,244 네오팜 76,598 24,645

※ 오후 3시 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스