연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 투자자별 매매동향(28일)

송고시간2015-08-28 15:32

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원)


구 분
유가증권시장 코스닥시장
매도대금 매수대금 순매수대금 매도대금 매수대금 순매수대금
은행 175.6 198.9 23.3 28.9 37.4 8.5
금융투자 4,025.7 2,404.8 -1,620.9 380.9 266.3 -114.7
보험 1,139.3 1,180.3 41.0 121.7 198.1 76.5
투신 2,797.1 3,067.0 270.0 304.9 579.3 274.4
사모 710.5 796.2 85.7 161.9 116.1 -45.9
기타금융 160.0 121.7 -38.3 34.0 31.3 -2.7
연기금 2,118.9 4,807.5 2,688.7 198.2 284.5 86.3
국가.
지자체
319.1 91.7 -227.4 34.0 36.4 2.4
기관합계 11,446.0 12,668.0 1,222.0 1,264.4 1,549.2 284.8
외국인 16,649.6 16,176.5 -473.1 1,927.5 1,729.0 -198.5
개인 35,298.8 34,314.4 -984.4 22,188.9 22,072.8 -116.2
기타법인 413.7 638.2 224.6 218.4 236.9 18.6

※ 오후 3시 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스