연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목

송고시간2015-09-04 18:12

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(08.31 ~ 09.04)

(단위:억원,만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
현대차 842.4 55.8 SK하이닉스 973.8 280.5
기아차 784.9 159.1 한미약품 668.5 16.7
롯데쇼핑 506.8 18.0 엔씨소프트 594.2 29.9
롯데제과 454.3 2.1 SK 515.7 19.5
LG디스플레이 426.2 176.7 BGF리테일 394.9 20.5
SK텔레콤 386.6 15.7 한미사이언스 393.3 26.3
삼성SDI 385.3 45.3 NAVER 357.8 7.5
현대그린푸드 371.3 136.3 한국전력 293.1 61.5
유니드 323.0 63.2 삼성생명 291.5 30.2
현대미포조선 255.5 46.2 아모레퍼시픽 273.0 8.3
삼성전기 253.1 40.3 POSCO 254.2 13.7
삼성전자우 251.3 2.8 삼성전자 246.5 2.2
현대위아 201.2 18.7 NH투자증권 227.7 238.3
KT&G 198.0 18.6 LG생활건강 212.1 2.7
현대글로비스 184.0 10.7 호텔신라 208.6 17.8
롯데칠성 168.0 0.7 아모레G 201.8 12.7
LG 146.8 25.3 KT 196.6 68.4
현대차우 134.5 13.3 대한항공 193.9 60.9
CJ대한통운 132.9 7.4 신한지주 187.1 47.6
강원랜드 114.9 27.6 롯데케미칼 177.9 7.3

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스