연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목

송고시간2015-09-04 18:12

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(08.31 ~ 09.04)

(단위:억원,만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 1,635.7 14.7 아모레퍼시픽 734.2 20.2
제일모직 628.9 36.6 롯데제과 616.3 2.9
한미사이언스 351.4 21.8 LG화학 514.5 22.5
NAVER 270.6 5.5 삼성SDI 502.3 59.3
한미약품 267.4 6.4 현대그린푸드 420.3 154.5
엔씨소프트 260.9 13.3 SK하이닉스 309.1 87.7
삼성전기 236.4 38.1 SK텔레콤 287.9 11.8
롯데케미칼 201.6 8.1 KT&G 225.4 21.3
POSCO 189.8 10.2 현대미포조선 220.2 40.2
BGF리테일 171.9 8.5 롯데쇼핑 218.5 8.0
KT 155.3 53.8 삼성전자우 165.8 1.8
현대모비스 127.3 6.1 기아차 159.5 32.1
LG유플러스 127.2 105.3 KCC 158.1 4.1
코오롱 108.9 14.1 LG 151.2 26.1
다우기술 98.9 32.3 하이트진로 128.0 58.3
한국금융지주 97.8 14.2 LS 119.7 38.8
맥쿼리인프라 96.1 120.3 현대차우 115.6 11.5
한국항공우주 94.0 10.5 한국타이어 99.2 26.6
LG이노텍 86.0 9.4 신한지주 98.9 25.0
현대중공업 81.7 8.8 강원랜드 98.5 24.1

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스