연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목

송고시간2015-09-04 18:12

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(08.31 ~ 09.04)

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
파트론 761,392 821,503 메디톡스 2,598,128 56,411
아모텍 572,389 320,706 동서 1,632,021 373,222
CJ오쇼핑 493,088 24,764 산성앨엔에스 1,513,822 301,546
엠씨넥스 446,459 179,135 부방 1,443,346 2,191,93
5
KH바텍 438,596 241,944 바이로메드 1,176,413 93,121
젬백스 426,801 121,202 CJ E&M 988,888 127,173
솔브레인 396,151 86,623 위메이드 956,213 195,397
유비벨록스 382,071 222,181 메디포스트 904,266 110,124
벅스 344,022 251,597 쿠첸 865,941 244,452
비츠로셀 304,805 222,506 NICE평가정보 719,691 546,176
한국정보인증 296,574 220,098 에스엠 719,478 180,506
세운메디칼 255,671 368,545 셀트리온 688,812 101,974
이지바이오 239,269 328,503 아미코젠 644,577 87,146
아스트 230,080 74,788 씨그널엔터테인
먼트그룹
641,995 2,775,30
9
하림홀딩스 222,224 407,666 로엔 603,135 65,677
티씨케이 217,845 90,729 오스템임플란트 585,334 95,534
라온시큐어 212,706 485,034 씨젠 534,994 122,788
디티앤씨 212,543 95,131 다음카카오 532,700 41,628
파라다이스 201,327 88,305 뷰웍스 531,376 160,293
와이지엔터테인
먼트
196,167 33,026 제넥신 498,968 60,103

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스