연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목

송고시간2015-09-04 18:12

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(08.31 ~ 09.04)

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
동서 1,599,778 353,406 셀트리온 2,787,510 396,575
에스엠 775,049 187,028 다음카카오 1,732,116 136,105
로엔 499,788 53,205 보령메디앙스 836,308 329,949
위메이드 423,363 91,793 레드로버 746,992 782,616
파라다이스 416,051 184,252 메디포스트 743,436 89,894
GS홈쇼핑 414,685 20,604 인터파크홀딩스 716,884 579,630
CJ오쇼핑 411,523 20,882 코나아이 483,230 113,099
액토즈소프트 406,529 95,587 씨젠 471,517 103,846
한글과컴퓨터 341,777 146,534 엠씨넥스 428,414 168,903
슈피겐코리아 325,314 33,287 웹젠 420,467 136,762
NICE평가정보 318,689 253,593 산성앨엔에스 392,175 75,346
아스트 303,549 94,538 바이로메드 384,306 21,849
대화제약 269,521 87,620 씨케이에이치 383,449 977,596
제넥신 210,477 24,546 원익머트리얼즈 340,222 50,544
유비벨록스 210,185 116,639 녹십자셀 338,947 71,303
OCI머티리얼즈 195,146 19,643 인바디 308,430 80,873
뷰웍스 194,322 56,194 골프존 301,829 33,800
바텍 192,952 56,866 선데이토즈 301,193 166,752
에이치엘비 168,959 82,776 바이오스마트 297,225 331,564
한국정보인증 160,850 108,703 코리아나 293,662 229,590

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스