연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 거래소 외국인 순매수도 상위종목(25일)

송고시간2015-11-25 15:18

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원,만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
LG디스플레이 467.4 189.1 삼성전자 871.2 6.7
SK하이닉스 437.0 138.3 삼성전자우 341.8 3.0
한국항공우주 141.0 16.9 LG화학 286.9 8.8
아모레퍼시픽 112.9 2.7 POSCO 179.0 10.6
만도 82.4 5.1 현대차 174.2 11.4
LG생활건강 80.9 0.8 호텔신라 153.2 16.9
코웨이 61.3 7.2 SK 110.8 4.2
한국전력 57.0 11.6 기아차 110.6 20.5
삼성물산 55.3 3.6 삼성화재 84.7 2.7
BGF리테일 54.2 3.3 BNK금융지주 80.6 82.3
현대차2우B 42.0 3.6 현대중공업 77.9 8.6
현대산업 38.7 8.9 NAVER 76.4 1.2
GS리테일 35.5 6.4 동부화재 69.8 11.1
SK이노베이션 35.3 2.7 KT&G 65.7 6.1
롯데케미칼 35.1 1.4 LG유플러스 60.5 56.8
CJ CGV 31.1 2.6 신한지주 58.6 13.9
LG이노텍 27.5 2.7 LG 55.2 7.4
LG전자 24.8 4.4 이마트 54.0 2.5
한화케미칼 21.7 8.5 효성 52.3 4.5
롯데칠성 21.4 0.1 아모레G 50.4 3.3

※ 오후 3시 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스