연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 코스닥 기관 순매수도 상위종목(25일)

송고시간2015-11-25 15:18

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
에스엠 230,460 51,469 코오롱생명과학 2,303,174 89,782
파라다이스 181,274 88,841 카카오 587,371 52,268
GS홈쇼핑 165,534 10,124 코미팜 229,479 46,281
한국정보인증 162,016 116,357 웹스 183,308 243,430
NICE평가정보 143,685 124,340 하이즈항공 147,611 89,484
주성엔지니어링 136,095 207,543 에이치엘비 135,616 59,295
산성앨엔에스 133,440 35,648 CJ E&M 121,828 15,146
원익머트리얼즈 127,934 19,405 바른손이앤에이 120,332 277,868
매일유업 117,340 27,529 컴투스 107,026 10,357
동서 113,076 31,252 이엔에프테크놀
로지
96,189 57,687
실리콘웍스 112,862 34,572 메디톡스 86,928 1,838
CJ오쇼핑 107,985 5,674 케이디켐 76,813 63,216
한글과컴퓨터 103,799 49,536 대성창투 69,498 300,236
다원시스 96,025 30,221 코나아이 69,085 20,457
비아트론 94,906 51,139 파티게임즈 68,332 47,588
이오테크닉스 94,140 8,487 팜스웰바이오 64,396 100,000
인바디 93,352 17,808 씨티씨바이오 62,037 40,238
로엔 90,022 11,614 네오위즈게임즈 60,418 37,502
코스온 81,601 32,249 OCI머티리얼즈 57,316 5,848
CJ프레시웨이 80,416 10,567 아미코젠 49,975 7,736

※ 오후 3시 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스