연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(25일)

송고시간2015-11-25 15:18

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
코오롱생명과학 1,529,768 60,740 셀트리온 414,200 46,058
CJ E&M 401,644 49,784 와이지엔터테인
먼트
288,668 63,864
주성엔지니어링 287,791 437,266 산성앨엔에스 282,710 75,583
뷰웍스 232,689 56,920 카카오 274,742 24,502
파트론 206,338 201,615 인트론바이오 229,088 39,591
크루셜텍 185,171 115,890 파라다이스 215,324 105,771
에머슨퍼시픽 165,585 37,979 GS홈쇼핑 200,212 12,266
코스온 150,045 58,710 하이즈항공 189,266 115,842
바이로메드 148,193 8,164 라온시큐어 141,590 403,076
아모텍 141,272 68,650 이오테크닉스 133,767 12,011
나노신소재 140,092 41,706 OCI머티리얼즈 127,979 12,393
디티앤씨 139,880 74,758 NICE평가정보 114,161 98,977
서울반도체 131,396 69,359 모두투어 109,664 34,491
쇼박스 130,701 160,816 아가방컴퍼니 109,595 99,764
제이콘텐트리 112,672 227,721 아이팩토리 104,850 808,919
에스엠 107,310 24,240 실리콘웍스 89,354 27,499
한국전자인증 107,087 106,749 테라세미콘 83,573 40,077
매일유업 99,030 23,308 메디포스트 76,697 7,318
제넥신 96,779 11,218 더블유게임즈 74,747 14,368
한국정보인증 95,166 68,170 메디톡스 71,670 1,499

※ 오후 3시 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스