연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 투자자별 매매동향(25일)

송고시간2015-11-25 15:19

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원)


구 분
유가증권시장 코스닥시장
매도대금 매수대금 순매수
대금
매도대금 매수대금 순매수
대금
은행 140.6 157.0 16.4 34.8 45.3 10.5
금융투자 1,859.1 1,502.5 -356.6 332.0 306.6 -25.5
보험 766.3 1,108.6 342.3 163.6 72.7 -90.9
투신 1,844.7 1,480.9 -363.8 291.8 312.4 20.6
사모 455.3 807.5 352.3 86.9 55.8 -31.1
기타금융 48.3 87.5 39.2 31.4 19.8 -11.6
연기금 1,750.7 2,624.9 874.2 180.3 193.6 13.3
국가.지자체 205.0 201.6 -3.4 54.3 30.7 -23.7
기관합계 7,070.0 7,970.6 900.6 1,175.1 1,036.7 -138.4
외국인 11,775.1 9,647.6 -2,127.5 1,673.8 1,878.6 204.8
개인 22,161.3 22,301.6 140.2 33,110.5 33,096.4 -14.1
기타법인 551.3 1,609.9 1,058.6 338.9 277.8 -61.1

※ 오후 3시 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스