연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 거래소 외국인 순매수도 상위종목(27일)

송고시간2015-11-27 15:15

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원,만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
LG디스플레이 313.4 122.2 삼성전자 672.6 5.0
SK 126.6 4.6 삼성전자우 396.9 3.5
KT 93.1 31.3 SK하이닉스 148.0 46.2
한솔테크닉스 79.5 27.9 LG화학 73.4 2.3
BGF리테일 61.7 3.6 삼성화재 72.4 2.3
한화케미칼 60.3 23.8 POSCO 64.2 3.8
오리온 54.1 0.5 SK이노베이션 45.5 3.4
롯데쇼핑 52.3 2.2 고려아연 44.4 1.0
엔케이 52.0 70.2 휠라코리아 40.7 4.2
현대산업 45.9 10.9 LG 38.0 5.1
한국전력 45.2 9.1 현대제철 35.4 6.9
삼성SDI 42.1 3.4 GS 31.9 6.1
한미약품 34.6 0.4 삼성물산 29.6 2.0
KB금융 33.4 9.3 삼성생명 27.2 2.6
신한지주 32.0 7.7 한화테크윈 26.5 7.4
현대차 30.3 2.0 CJ제일제당 25.6 0.7
KT&G 29.8 2.8 한화 25.3 6.7
아모레퍼시픽 26.1 0.6 OCI 25.2 3.3
NAVER 25.6 0.4 SK텔레콤 24.2 1.0
하나금융지주 24.8 9.6 현대건설 21.4 6.4

※ 오후 3시 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스