연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 코스닥 기관 순매수도 상위종목(27일)

송고시간2015-11-27 15:16

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
카카오 486,864 41,947 서울반도체 496,588 284,805
OCI머티리얼즈 318,651 28,371 코오롱생명과학 206,953 8,474
콜마비앤에이치 280,233 45,000 CJ E&M 198,739 24,147
코스온 272,085 102,521 KH바텍 182,480 92,896
GS홈쇼핑 228,172 13,707 파티게임즈 167,108 108,630
민앤지 221,479 63,726 매일유업 155,105 36,267
CJ프레시웨이 166,744 21,031 한국토지신탁 147,028 488,111
에스에프에이 153,487 30,186 덕산네오룩스 114,899 40,223
로엔 144,895 18,684 테라세미콘 110,363 53,848
주성엔지니어링 143,855 201,076 비아트론 104,814 56,347
다원시스 119,057 35,242 파라다이스 104,169 52,370
동서 115,913 31,862 하이즈항공 97,902 54,715
CJ오쇼핑 111,402 5,792 한국사이버결제 95,966 36,062
컴투스 108,321 9,601 골프존 93,414 9,752
제이콘텐트리 106,025 209,334 한국정보인증 81,832 60,178
셀트리온 94,591 10,675 케어젠 80,270 7,457
이오테크닉스 94,039 7,984 차이나하오란 67,832 313,996
실리콘웍스 91,264 27,067 코미팜 66,434 13,022
메디톡스 90,084 1,885 지트리비앤티 63,870 44,140
피엔티 86,766 88,786 씨티씨바이오 61,012 39,471

※ 오후 3시 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스