연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(27일)

송고시간2015-11-27 15:16

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
카카오 992,576 85,398 셀트리온 328,083 37,289
CJ E&M 666,995 80,808 코오롱생명과학 322,124 13,167
뷰웍스 165,648 40,637 인트론바이오 234,125 39,808
씨젠 165,616 44,610 완리 231,301 769,811
바이넥스 159,997 83,674 서울반도체 229,063 130,597
오스템임플란트 151,744 22,487 OCI머티리얼즈 195,629 17,445
주성엔지니어링 151,307 210,518 이오테크닉스 193,740 16,418
매일유업 113,575 26,514 크루셜텍 147,733 96,916
위메이드 112,909 31,432 메디포스트 142,934 12,998
제이콘텐트리 108,361 215,039 CJ오쇼핑 121,744 6,334
산성앨엔에스 103,366 27,653 웹젠 118,425 48,625
인터파크홀딩스 102,488 78,907 동서 118,094 32,548
바텍 101,520 27,135 로엔 106,292 13,748
KG이니시스 93,267 60,511 AP시스템 94,839 94,170
한국정보통신 90,673 61,777 원익IPS 90,106 102,590
아모텍 82,475 40,579 젬백스 81,304 29,779
덕산네오룩스 78,437 27,517 코미팜 75,301 14,235
인바디 77,048 15,020 상아프론테크 74,000 61,925
쎌바이오텍 72,404 12,259 이라이콤 72,004 45,881
바이로메드 69,083 3,791 게임빌 67,057 8,188

※ 오후 3시 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스