연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 투자자별 매매동향(27일)

송고시간2015-11-27 15:16

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:억원)


구 분
유가증권시장 코스닥시장
매도대금 매수대금 순매수
대금
매도대금 매수대금 순매수
대금
은행 179.2 113.1 -66.1 18.7 29.2 10.5
금융투자 1,663.1 1,727.7 64.6 320.7 360.7 40.0
보험 645.8 931.3 285.6 111.8 72.9 -38.9
투신 1,816.5 1,417.9 -398.7 248.2 373.6 125.3
사모 428.7 474.2 45.5 80.5 64.5 -16.0
기타금융 39.1 67.2 28.1 29.7 18.6 -11.1
연기금 1,604.0 1,733.4 129.4 155.8 142.7 -13.1
국가.지자체 79.6 113.5 33.9 16.8 14.4 -2.4
기관합계 6,456.0 6,578.2 122.2 982.3 1,076.6 94.4
외국인 8,829.2 8,427.6 -401.6 1,608.0 1,567.9 -40.1
개인 23,134.4 21,972.7 -1,161.7 27,020.2 26,987.3 -32.9
기타법인 420.0 1,867.7 1,447.7 245.0 220.8 -24.2

※ 오후 3시 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스