연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 연령별 경제활동인구·취업자 추이

송고시간2015-12-01 06:05

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

◇ 연령별 경제활동인구 추이(단위:천명)

연도(3분기
기준)
합계 15~39세 40~49세 50세 이상
1999 22,037 11,700 5,230 5,107
2000 22,390 11,683 5,542 5,165
2001 22,703 11,579 5,785 5,339
2002 23,107 11,541 6,005 5,562
2003 23,096 11,357 6,187 5,552
2004 23,482 11,327 6,362 5,793
2005 23,893 11,121 6,492 6,282
2006 24,113 10,945 6,568 6,601
2007 24,367 10,743 6,605 7,018
2008 24,503 10,580 6,703 7,221
2009 24,637 10,355 6,696 7,587
2010 24,993 10,305 6,741 7,947
2011 25,269 10,160 6,759 8,351
2012 25,760 10,111 6,766 8,883
2013 26,187 10,086 6,794 9,308
2014 26,810 10,234 6,823 9,753
2015 27,166 10,217 6,839 10,110

◇ 연령별 취업자 추이(단위:천명)

연도(3분기
기준)
합계 15~39세 40~49세 50세 이상
1999 20,706 10,832 4,968 4,905
2000 21,486 11,076 5,367 5,043
2001 21,900 11,027 5,631 5,243
2002 22,416 11,038 5,891 5,487
2003 22,295 10,792 6,044 5,459
2004 22,647 10,748 6,210 5,688
2005 23,026 10,544 6,331 6,153
2006 23,314 10,404 6,417 6,493
2007 23,610 10,233 6,473 6,904
2008 23,752 10,084 6,566 7,102
2009 23,751 9,793 6,536 7,423
2010 24,120 9,770 6,575 7,775
2011 24,483 9,687 6,621 8,177
2012 24,989 9,663 6,633 8,695
2013 25,410 9,587 6,663 9,161
2014 25,927 9,682 6,678 9,567
2015 26,237 9,671 6,679 9,886

*자료 = 통계청 (서울 세종=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스