연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 2016 수능 영역별 등급구분 점수

송고시간2015-12-01 11:30

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


◇ 국어

등급 A형 B형
등급
구분
점수
인원
(명)
비율(%) 등급
구분
점수
인원
(명)
비율(%)
1 130 11,671 4.25 129 15,453 4.99
2 125 21,520 7.84 124 20,507 6.62
3 117 33,865 12.33 117 37,829 12.20
4 108 44,978 16.38 108 53,580 17.28
5 96 53,196 19.37 97 60,314 19.46
6 84 47,810 17.41 85 51,543 16.63
7 73 31,996 11.65 72 38,220 12.33
8 63 18,721 6.82 60 21,334 6.88
9 63미만 10,867 3.96 60미만 11,205 3.61


◇ 수학

등급 A형 B형
등급
구분
점수
인원
(명)
비율(%) 등급
구분
점수
인원
(명)
비율(%)
1 136 18,240 4.66 124 10,342 6.60
2 130 27,222 6.95 121 14,077 8.98
3 118 49,091 12.54 118 16,616 10.60
4 104 69,141 17.66 112 24,237 15.47
5 91 73,900 18.88 99 28,934 18.46
6 82 65,692 16.78 82 27,026 17.25
7 75 56,545 14.45 69 18,687 11.93
8 72 22,019 5.63 62 11,508 7.34
9 72미만 9,580 2.45 62미만 5,275 3.37


◇ 영어

등급 등급 구분 점수 인원(명) 비율(%)
1 130 26,271 4.62
2 124 43,634 7.68
3 117 65,856 11.59
4 108 98,154 17.27
5 96 110,071 19.36
6 83 99,029 17.42
7 73 65,439 11.51
8 63 38,438 6.76
9 63미만 21,538 3.79

※자료=한국교육과정평가원
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스