연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 2016 수능 표준점수 도수분포(국어)

송고시간2015-12-01 11:32

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

국어A 국어B
표준점수 누적(계) 표준점수 누적(계)
134 2,198 2,198 136 931 931
132 4,145 6,343 134 2,117 3,048
131 757 7,100 133 910 3,958
130 4,571 11,671 132 2,604 6,562
129 2,214 13,885 131 2,357 8,919
128 7,630 21,515 130 2,838 11,757
127 3,880 25,395 129 3,696 15,453
126 4,134 29,529 128 3,059 18,512
125 3,662 33,191 127 4,615 23,127
124 4,330 37,521 126 3,622 26,749
123 3,853 41,374 125 4,992 31,741
122 4,351 45,725 124 4,219 35,960
121 4,033 49,758 123 5,298 41,258
120 4,350 54,108 122 4,939 46,197
119 4,254 58,362 121 5,310 51,507
118 4,240 62,602 120 5,432 56,939
117 4,454 67,056 119 5,473 62,412
116 4,185 71,241 118 5,784 68,196
115 4,541 75,782 117 5,593 73,789
114 4,453 80,235 116 5,979 79,768
113 4,494 84,729 115 5,732 85,500
112 4,496 89,225 114 6,072 91,572
111 4,611 93,836 113 5,996 97,568
110 9,048 102,884 112 6,044 103,612
109 4,526 107,410 111 6,016 109,628
108 4,624 112,034 110 6,002 115,630
107 4,616 116,650 109 5,932 121,562
106 4,473 121,123 108 5,807 127,369
105 4,427 125,550 107 5,804 133,173
104 4,556 130,106 106 5,852 139,025
103 4,448 134,554 105 5,763 144,788
102 4,476 139,030 104 5,802 150,590
101 4,465 143,495 103 5,589 156,179
100 4,462 147,957 102 5,513 161,692
99 4,385 152,342 101 5,409 167,101
98 4,369 156,711 100 5,404 172,505
97 4,308 161,019 99 5,070 177,575
96 4,211 165,230 98 5,104 182,679
95 4,118 169,348 97 5,004 187,683
94 4,130 173,478 96 4,950 192,633
93 3,960 177,438 95 4,697 197,330
92 7,718 185,156 94 4,781 202,111
91 3,799 188,955 93 4,670 206,781
90 3,611 192,566 92 4,465 211,246
89 3,644 196,210 91 4,338 215,584
88 3,492 199,702 90 4,285 219,869
87 3,508 203,210 89 4,056 223,925
86 3,468 206,678 88 3,918 227,843
85 3,228 209,906 87 3,874 231,717
84 3,134 213,040 86 3,829 235,546
83 3,164 216,204 85 3,680 239,226
82 3,001 219,205 84 3,691 242,917
81 2,856 222,061 83 3,428 246,345
80 2,896 224,957 82 3,319 249,664
79 2,764 227,721 81 3,221 252,885
78 2,695 230,416 80 3,071 255,956
77 2,675 233,091 79 3,063 259,019
76 2,571 235,662 78 2,819 261,838
75 2,373 238,035 77 2,840 264,678
74 4,725 242,760 76 2,672 267,350
73 2,276 245,036 75 2,678 270,028
72 2,080 247,116 74 2,511 272,539
71 2,128 249,244 73 2,520 275,059
70 2,022 251,266 72 2,387 277,446
69 1,960 253,226 71 2,207 279,653
68 1,739 254,965 70 2,201 281,854
67 1,791 256,756 69 2,023 283,877
66 1,712 258,468 68 1,960 285,837
65 2,357 260,825 67 1,871 287,708
64 1,508 262,333 66 1,761 289,469
63 1,424 263,757 65 1,693 291,162
62 1,420 265,177 64 1,694 292,856
61 1,240 266,417 63 1,547 294,403
60 1,326 267,743 62 1,483 295,886
59 1,236 268,979 61 1,612 297,498
58 957 269,936 60 1,282 298,780
57 807 270,743 59 1,343 300,123
56 1,298 272,041 58 1,213 301,336
55 486 272,527 57 1,300 302,636
54 427 272,954 56 877 303,513
53 484 273,438 55 1,457 304,970
52 326 273,764 54 756 305,726
51 192 273,956 53 1,607 307,333
50 134 274,090 52 500 307,833
49 113 274,203 51 452 308,285
48 64 274,267 50 336 308,621
47 68 274,335 49 294 308,915
46 24 274,359 48 222 309,137
45 40 274,399 47 163 309,300
44 14 274,413 46 132 309,432
43 26 274,439 45 121 309,553
42 3 274,442 44 76 309,629
41 26 274,468 43 48 309,677
39 156 274,624 42 47 309,724
41 14 309,738
40 39 309,777
39 3 309,780
38 38 309,818
36 167 309,985
274,624 309,985

※자료=한국교육과정평가원
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스