연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> OECD 등 주요 41개국 GDP 대비 R&D 투자비중·총액

송고시간2016-02-11 05:53

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위: %, 100만달러)

&nbsp; 2014
GDP대비 R&D
투자비중
2010 2014
R&D투자총액
2010
한국 4.29 3.47 72267 52173
이스라엘 4.11 3.93 11377 8659
일본 3.58 3.25 166861 140607
핀란드 3.17 3.73 7051 7658
스웨덴 3.16 3.22 13883 12594
덴마크 3.05 2.94 7921 6816
대만 3.01 2.8 32430 25061
오스트리아 2.99 2.74 12168 9592
독일 2.84 2.71 106781 87883
미국 2.74 2.74 .. 410093
벨기에 2.46 2.05 12023 8772
슬로베니아 2.39 2.06 1496 1164
OECD 2.37 2.3 1178900 999136
프랑스 2.26 2.18 58750 50765
호주 2.11 2.2 .. 20572
중국 2.05 1.73 368732 213460
싱가포르 2 2.01 .. 7218
체코 2 1.34 6556 3799
네덜란드 1.97 1.72 16054 12831
EU 1.94 1.84 363048 308831
아이슬랜드 1.89 .. 272 ..
노르웨이 1.71 1.65 5755 4747
영국 1.7 1.69 44174 38166
캐나다 1.61 1.84 25814 25048
아일랜드 1.52 1.61 3463 3169
에스토니아 1.43 1.58 530 445
헝가리 1.37 1.15 3389 2474
이탈리아 1.29 1.22 27744 25169
포르투갈 1.29 1.53 3844 4366
룩셈부르크 1.26 1.53 688 655
스페인 1.22 1.35 19103 20350
러시아 1.19 1.13 39863 33094
터키 1.01 0.84 15132 9859
폴란드 0.94 0.72 9031 5727
슬로바키아 0.89 0.62 1360 817
그리스 0.83 0.6 2436 1929
멕시코 0.54 0.45 11683 7866
칠레 0.38 0.33 1487 1028
아르헨티나 .. 0.49 .. 3838
남아프리카공
화국
.. 0.74 .. 4433

(자료:OECD Gross Domestic Expenditures on R&D 2014년)
※R&D 투자총액은 실질·구매력평가(PPP) 기준
※미국, 호주, 싱가포르는 2013년 자료
(서울=연합뉴스)

yulsid@yna.co.kr

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스