연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

뉴스 검색어 입력 양식

<표> 세계 주요국 1인당 GDP 2014∼2015년 증감

송고시간2016-03-01 07:57

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위:달러, %)

국가 2014년
1인당 GDP
2015년
1인당 GDP
증감률(%)
베네수엘라 6,771.92 4,262.54 -37.1
러시아 12,717.69 8,447.42 -33.6
우크라이나 3,050.56 2,108.91 -30.9
쿠웨이트 43,167.92 29,982.63 -30.5
콜롬비아 7,928.06 5,687.48 -28.3
이라크 6,520.38 4,694.26 -28.0
오만 20,927.00 15,672.37 -25.1
앙골라 5,303.87 4,061.78 -23.4
브라질 11,572.70 8,802.17 -23.9
노르웨이 96,930.49 76,266.46 -21.3
그리스 21,648.20 17,656.92 -18.4
아랍에미리트 42,943.78 35,392.17 -17.6
사우디아라비아 24,252.17 20,138.83 -17.0
나이지리아 3,300.03 2,758.41 -16.4
스웨덴 58,538.06 48,965.95 -16.4
카타르 93,990.41 78,829.24 -16.1
핀란드 50,015.70 42,159.31 -15.7
덴마크 60,947.38 51,423.61 -15.6
이탈리아 35,334.82 29,847.38 -15.5
호주 61,066.15 51,641.63 -15.4
오스트리아 51,433.00 43,546.60 -15.3
벨기에 47,682.13 40,456.32 -15.2
네델란드 52,224.64 44,333.15 -15.1
프랑스 44,331.60 37,728.41 -14.9
뉴질랜드 43,363.23 36,963.50 -14.8
아제르바이잔 7,936.47 6,794.43 -14.4
포르투갈 22,122.98 18,983.78 -14.2
룩셈부르크 119,487.93 103,186.99 -13.6
독일 47,773.58 41,267.31 -13.6
헝가리 13,869.54 12,020.63 -13.3
스페인 30,271.52 26,326.87 -13.0
캐나다 50,304.03 43,934.81 -12.7
페루 6,448.53 5,637.84 -12.6
카메룬 1,409.55 1,234.39 -12.4
폴란드 14,411.50 12,662.21 -12.1
체코 19,526.40 17,330.08 -11.2
카자흐스탄 12,400.28 11,028.07 -11.1
멕시코 10,784.46 9,592.12 -11.1
남아프리카공화국 6,482.75 5,783.50 -10.8
터키 10,381.03 9,290.43 -10.5
바레인 26,701.32 23,898.98 -10.5
일본 36,221.81 32,432.00 -10.5
아일랜드 54,411.14 48,939.68 -10.1
말레이시아 11,049.28 10,073.17 -8.8
태국 5,896.36 5,426.30 -8.0
칠레 14,479.83 13,330.87 -7.9
아프가니스탄 653.609 614.892 -5.9
이란 5,353.35 5,047.84 -5.7
싱가포르 56,286.55 53,224.27 -5.4
파라과이 4,379.27 4,141.82 -5.4
스위스 86,468.36 82,177.60 -5.0
이스라엘 37,222.38 35,702.07 -4.1
영국 45,729.27 44,117.80 -3.5
에콰도르 6,273.18 6,076.93 -3.1
인도네시아 3,524.08 3,415.83 -3.1
대한민국 27,963.00 27,226.00 -2.6
대만 22,599.77 22,082.79 -2.3
미국 54,343.00 55,759.00 2.6
중국 7,569.00 7,847.00 3.7
인도 1,607.65 1,688.38 5.0
홍콩 40,032.53 42,096.88 5.2
아르헨티나 12,735.20 13,428.32 5.4

(자료: IMF, 한국은행, 각국 정부, 현대경제연구원)
※한국과 일본 2015년 1인당 GDP는 현대경제연구원 추산
※미국과 중국 2015년 1인당 GDP는 정부 발표치
※나머지 국가는 IMF 세계경제전망 추계 기준
(서울=연합뉴스)

yulsid@yna.co.kr

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스