연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

뉴스 검색어 입력 양식

<표> 한국과 일본 1인당 GDP 추이

송고시간2016-03-01 07:57

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

년도 일본 한국 일본대비 한국비
중(%)
1981 10,217.78 1,870.34 18
1982 9,431.36 1,977.50 21
1983 10,216.23 2,180.55 21
1984 10,786.95 2,390.65 22
1985 11,464.24 2,457.69 21
1986 16,890.81 2,803.37 17
1987 20,367.18 3,510.95 17
1988 24,604.40 4,686.32 19
1989 24,522.43 5,736.47 23
1990 25,139.58 6,513.16 26
1991 28,541.69 7,522.98 26
1992 30,972.98 8,002.15 26
1993 35,376.66 8,740.71 25
1994 38,758.66 10,206.75 26
1995 42,516.46 12,340.03 29
1996 37,427.15 13,137.11 35
1997 34,314.99 12,132.83 35
1998 30,995.95 8,083.13 26
1999 34,891.31 10,409.51 30
2000 37,302.14 11,946.77 32
2001 32,720.34 11,258.82 34
2002 31,241.78 12,788.52 41
2003 33,730.90 14,220.45 42
2004 36,448.75 15,922.18 44
2005 35,784.85 18,657.52 52
2006 34,077.49 20,922.13 61
2007 34,038.35 23,101.51 68
2008 37,865.07 20,474.89 54
2009 39,321.22 18,338.71 47
2010 42,942.77 22,151.21 52
2011 46,201.61 24,155.83 52
2012 46,683.05 24,453.97 52
2013 38,633.16 25,997.88 67
2014 36,221.81 27,963.00 77
2015 32,432.00 27,226.00 84
2016 33,010.02 28,524.63 86
2017 34,486.47 30,285.16 88
2018 35,450.27 32,177.54 91
2019 36,758.57 34,267.98 93
2020 38,174.24 36,749.84 96

(자료: 한국과 일본 2015년 1인당 GDP는 현대경제연구원 추산. 한국 2014년 1인당 GDP는 한국은행·통계청 데이터 바탕 추산, 나머지는 IMF 2015년 10월 세계경제전망 기준)
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스