연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

<표> 연도ㆍ분기별 경제성장률 추이

송고 2016년04월26일 08시38분

4. 주요 경제활동별 성장률 추이
(2010년 연쇄가격 기준, 계절조정계열)
(지수기준년:2010년) (전기대비, %)
연 도 G D P
비농림어업 제조업 서비스업
2 0 0 7 5.5 5.5 8.4 5.2
2 0 0 8 2.8 2.8 3.7 3.2
2 0 0 9 0.7 0.6 -0.5 1.5
2 0 1 0 6.5 6.8 13.7 4.4
2 0 1 1 3.7 3.8 6.5 3.1
2 0 1 2 2.3 2.4 2.4 2.8
2 0 1 3 2.9 2.9 3.6 2.9
2 0 1 4 3.3 3.3 3.5 3.3
2 0 1 5 p 2.6 2.7 1.3 2.8
2012 0.6 (2.5) 0.7 (2.6) 1.0 (2.7) 1.0 (2.6)
0.5 (2.4) 0.5 (2.5) 0.3 (2.8) 0.7 (2.9)
0.3 (2.1) 0.4 (2.1) 0.5 (2.0) 0.4 (2.7)
0.6 (2.2) 0.6 (2.2) 0.4 (2.0) 0.7 (2.8)
2013 0.7 (2.1) 0.8 (2.1) 1.5 (2.7) 0.6 (2.2)
1.0 (2.7) 1.0 (2.7) 1.0 (3.6) 1.1 (2.7)
0.8 (3.2) 0.8 (3.2) 0.8 (3.8) 0.8 (3.2)
0.9 (3.5) 0.9 (3.4) 0.9 (4.2) 0.8 (3.3)
2014 1.1 (3.9) 1.2 (3.8) 1.8 (4.7) 0.9 (3.5)
0.6 (3.5) 0.6 (3.5) 1.0 (4.7) 0.4 (2.9)
0.7 (3.4) 0.6 (3.4) -0.7 (3.1) 1.2 (3.4)
0.3 (2.7) 0.3 (2.7) -0.2 (1.8) 0.7 (3.3)
2015 p 0.8 (2.4) 0.7 (2.3) 0.4 (0.6) 0.7 (3.0)
0.4 (2.2) 0.7 (2.3) 0.9 (0.5) 0.2 (2.9)
1.2 (2.8) 1.1 (2.8) 0.4 (1.5) 1.1 (2.8)
0.7 (3.1) 0.7 (3.3) 0.7 (2.4) 0.7 (2.7)
2016 p 0.4 (2.7) 0.3 (2.8) -0.2 (1.8) 0.5 (2.5)
주 : ( )내는 원계열 전년동기대비 증감률(%)

*자료=한국은행. (서울=연합뉴스)

공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정
제보

핫뉴스

에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스

오래 머문 뉴스

    랭킹뉴스

    D스토리