연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

<표> 2016년 세계 56개국 빅맥지수 추이

송고시간2016-07-26 12:05

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

국가 빅맥지수(달러표시 빅맥가격) 현지통화표시 가격 달러화 대비 현지통화 환율 달러화 대비현지 통화 가치
7월 1월 7월 1월 7월 1월 7월 1월
1 스위스 6.59 6.44 7 7 0.99 1.01 30.8 30.7
2 노르웨이 5.51 5.21 47 47 8.49 8.97 9.3 5.8
3 스웨덴 5.23 5.23 45 45 8.59 8.60 3.7 6.1
4 핀란드 5.06 4.41 5 4 0.91 0.93 0.5 -10.6
5 미국 5.04 4.93 5 5 1.00 1.00 0.0 0.0
6 브라질 4.78 3.35 16 14 3.24 4.02 -5.1 -32.0
7 이탈리아 4.62 4.30 4 4 0.91 0.93 -8.3 -12.8
8 캐나다 4.60 4.14 6 6 1.30 1.41 -8.6 -15.9
9 프랑스 4.51 4.41 4 4 0.91 0.93 -10.4 -10.6
10 덴마크 4.44 4.32 30 30 6.76 6.94 -11.9 -12.3
11 아일랜드 4.40 4.25 4 4 0.91 0.93 -12.6 -13.9
12 이스라엘 4.38 4.29 17 17 3.86 3.94 -13.1 -13.0
13 벨기에 4.35 4.25 4 4 0.91 0.93 -13.7 -13.9
14 호주 4.30 3.74 6 5 1.34 1.42 -14.6 -24.1
15 뉴질랜드 4.22 3.91 6 6 1.42 1.51 -16.2 -20.6
16 유로존 4.21 4.00 4 4 0.91 0.93 -16.6 -18.9
17 독일 4.17 3.86 4 4 0.91 0.93 -17.2 -21.7
18 코스타리카 4.12 4.02 2250 2150 546.39 535.25 -18.3 -18.5
19 우루과이 4.08 3.74 123 113 30.17 30.19 -19.1 -24.1
20 싱가포르 4.01 3.27 5 5 1.36 1.44 -20.4 -33.7
21 오스트리아 3.96 3.76 4 4 0.91 0.93 -21.4 -23.7
22 영국 3.94 4.22 3 3 0.76 0.68 -21.8 -14.4
23 한국 3.86 3.59 4400 4300 1140.95 1197.75 -23.5 -27.2
24 스페인 3.85 3.76 4 4 0.91 0.93 -23.5 -23.7
25 네덜란드 3.80 3.71 3 3 0.91 0.93 -24.6 -24.8
26 그리스 3.69 3.60 3 3 0.91 0.93 -26.8 -27.0
27 스리랑카 3.63 2.43 530 350 146.20 144.05 -28.1 -50.7
28 파키스탄 3.58 2.86 375 300 104.82 104.89 -29.0 -42.0
29 아랍에미리트 3.54 3.54 13 13 3.67 3.67 -29.8 -28.2
30 터키 3.53 3.41 11 10 3.04 3.01 -29.9 -30.9
31 칠레 3.53 2.94 2300 2100 651.12 715.22 -29.9 -40.4
32 일본 3.47 3.12 370 370 106.73 118.65 -31.2 -36.7
33 에스토니아 3.41 3.23 3 3 0.91 0.93 -32.3 -34.6
34 태국 3.40 3.09 119 112 34.97 36.22 -32.5 -37.3
35 베네수엘라 3.38 0.66 2170 132 641.40 198.70 -32.9 -86.5
36 포르투갈 3.36 3.23 3 3 0.91 0.93 -33.4 -34.6
37 아르헨티나 3.35 2.39 50 33 14.94 13.81 -33.6 -51.5
38 사우디아라비아 3.20 3.20 12 12 3.75 3.75 -36.5 -35.2
39 헝가리 3.15 3.08 900 900 285.64 292.68 -37.5 -37.6
40 체코 3.06 2.98 75 75 24.55 25.14 -39.4 -39.5
41 콜롬비아 3.04 2.43 8900 7900 2929.00 3253.90 -39.7 -50.8
42 페루 3.02 2.93 10 10 3.31 3.42 -40.0 -40.7
43 필리핀 2.82 2.79 133 131 47.12 47.02 -44.0 -43.5
44 중국 2.79 2.68 19 18 6.68 6.56 -44.7 -45.6
45 베트남 2.69 2.67 60000 60000 22300.00 22467.50 -46.6 -45.8
46 이집트 2.59 2.16 23 17 8.88 7.83 -48.6 -56.1
47 홍콩 2.48 2.48 19 19 7.76 7.75 -50.9 -49.8
48 폴란드 2.42 2.37 10 10 3.97 4.05 -52.0 -51.9
49 인도 2.41 1.90 162 127 67.20 66.80 -52.2 -61.4
50 멕시코 2.37 2.81 44 49 18.54 17.44 -52.9 -43.0
51 인도네시아 2.36 2.19 31000 30500 13112.50 13947.50 -53.1 -55.6
52 대만 2.15 2.08 69 69 32.03 33.23 -57.3 -57.9
53 남아공 2.10 1.77 30 28 14.27 15.81 -58.3 -64.1
54 러시아 2.05 1.53 130 114 63.41 74.66 -59.3 -69.0
55 말레이시아 1.99 1.82 8 8 4.03 4.39 -60.6 -63.1
56 우크라이나 1.57 1.54 39 36 24.80 23.35 -68.8 -68.7

(자료:이코노미스트)
(서울=연합뉴스)

yulsid@yna.co.kr

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스