연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(17일)-2

송고시간2017-01-17 15:58

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

◇주가지수옵션

(C:콜옵션,P:풋옵션)

(단위:포인트,계약)

종목명 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 201702 277.5 0.15 0.29 0.14 0.19 0.04 83,642
코스피200 C 201702 275.0 0.33 0.60 0.33 0.44 0.10 93,744
코스피200 C 201702 272.5 0.69 1.19 0.69 0.93 0.19 78,371
코스피200 C 201702 270.0 1.41 2.16 1.41 1.75 0.30 66,114
코스피200 C 201702 267.5 2.48 3.49 2.48 2.94 0.44 24,176
코스피200 C 201702 265.0 3.99 5.21 3.98 4.61 0.60 3,294
코스피200 C 201702 262.5 5.85 7.11 5.85 6.53 0.87 142
코스피200 C 201702 260.0 8.00 9.25 8.00 8.66 0.94 109
코스피200 C 201702 257.5 10.90 11.65 10.60 10.60 0.80 22
코스피200 C 201702 255.0 13.35 13.75 13.00 13.00 0.80 19
코스피200 C 201702 252.5 0.00 0.00 0.00 14.90 0.00 0
코스피200 P 201702 277.5 9.55 10.00 9.00 10.00 -0.85 7
코스피200 P 201702 275.0 8.10 8.10 6.73 7.65 -0.72 45
코스피200 P 201702 272.5 5.91 5.91 4.87 5.54 -0.85 342
코스피200 P 201702 270.0 4.27 4.35 3.28 3.75 -0.68 5,031
코스피200 P 201702 267.5 2.92 2.93 2.11 2.49 -0.51 33,110
코스피200 P 201702 265.0 1.91 1.92 1.34 1.61 -0.38 47,935
코스피200 P 201702 262.5 1.23 1.24 0.84 1.05 -0.25 50,462
코스피200 P 201702 260.0 0.79 0.80 0.52 0.67 -0.18 64,554
코스피200 P 201702 257.5 0.52 0.52 0.34 0.44 -0.13 44,677
코스피200 P 201702 255.0 0.35 0.35 0.22 0.30 -0.08 36,954
코스피200 P 201702 252.5 0.25 0.25 0.16 0.22 -0.05 24,428


※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스