연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 삼성전자 2014∼2017년 사업부문별 실적

송고시간2017-04-27 08:43

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

(단위 : 조원)

구분 2014 2015 2016 2017
1Q 2Q 3Q 4Q 전체 1Q 2Q 3Q 4Q 전체 1Q 2Q 3Q 4Q 전체 1Q
매출 53.68 52.35 47.45 52.73 206.21 47.12 48.54 51.68 53.32 200.65 49.78 50.94 47.82 53.33 201.87 50.55
CE부문 11.32 13 11.6 14.27 50.18 10.26 11.2 11.59 13.85 46.9 10.07 11.04 10.78 13.21 45.10 10.34
IM부문 32.44 28.45 24.58 26.29 111.76 25.89 26.06 26.61 25 103.55 27.6 26.56 22.54 23.61 100.3 23.50
DS부문 15.56 16.23 16.29 17.71 65.79 17.1 17.87 20.31 19.74 75.03 17.18 18.43 20.29 22.26 78.15 22.85
반도체 9.39 9.78 9.89 10.66 39.73 10.27 11.29 12.82 13.21 47.59 11.15 12.00 13.15 14.86 51.16 15.66
DP 6.1 6.33 6.25 7.05 25.73 6.85 6.62 7.49 6.53 27.49 6.04 6.42 7.06 7.42 26.93 7.29
영업
이익
8.49 7.19 4.06 5.29 25.03 5.98 6.9 7.39 6.14 26.41 6.68 8.14 5.20 9.22 29.24 9.9
CE부문 0.19 0.77 0.05 0.18 1.18 △0.14 0.21 0.36 0.82 1.25 0.50 1.00 0.79 0.43 2.71 0.38
IM부문 6.43 4.42 1.75 1.96 14.56 2.74 2.76 2.4 2.23 10.14 3.89 4.32 0.10 2.50 10.81 2.07
DS부문 1.87 2.09 2.33 3.13 9.43 3.39 3.87 4.65 2.98 14.89 2.33 2.79 4.40 6.34 15.85 7.59
반도체 1.95 1.86 2.26 2.7 8.78 2.93 3.4 3.66 2.8 12.79 2.63 2.64 3.37 4.95 13.6 6.31
DP △0.08 0.22 0.06 0.47 0.66 0.52 0.54 0.93 0.3 2.3 △0.27 0.14 1.02 1.34 2.23 1.30


※ CE (Consumer Electronics), IM (IT & Mobile Communications), DS (Device Solutions)
※ 각 부문 매출액은 부문 간 내부 매출을 포함하고 있음
※ 2016년과 2017년 사업군별 매출과 영업이익 정보는 2017년 조직기준으로 작성됨.
※ △은 적자

※ 자료 : 삼성전자 (서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스