연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[프로야구 중간순위] 20일

송고시간2017-07-20 23:14

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

◇ 2017 KBO리그 중간순위(20일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 KIA 59-29-0 0.670 - 1승
2 NC 51-35-1 0.593 7.0 3승
3 SK 49-41-1 0.544 11.0 1패
4 두산 44-40-1 0.524 13.0 1승
4 LG 44-40-1 0.524 13.0 5승
6 넥센 46-42-1 0.523 13.0 1패
7 롯데 42-45-2 0.483 16.5 1패
8 한화 36-51-1 0.414 22.5 3패
9 삼성 35-52-4 0.402 23.5 1승
10 kt 28-59-0 0.322 30.5 3패

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스