연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[프로야구 중간순위] 28일

송고시간2017-07-28 22:57

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

◇ 2017 KBO리그 중간순위(28일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 KIA 62-32-1 0.660 - 3승
2 NC 56-37-1 0.602 5.5 2승
3 두산 50-40-2 0.556 10.0 7승
4 LG 47-43-1 0.522 13.0 1패
5 넥센 49-46-1 0.516 13.5 3패
6 SK 50-47-1 0.515 13.5 1승
7 롯데 46-47-2 0.495 15.5 2패
8 삼성 39-54-4 0.419 22.5 1승
9 한화 38-55-1 0.409 23.5 2승
10 kt 29-65-0 0.309 33.0 5패

(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스