연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 1990∼2017년 경상 GDP·총조세·조세부담률 추이

송고시간2017-07-26 06:35

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정


(단위 : 년, 조원, %)

연도 경상 GDP
(A)
국세
(B)
지방세
(C)
총조세
(D=B+C)
조세부담률
(D/A*100)
정부
수반
2017* 1,712.7 257 80 337 19.7 문재인
2016** 1,637.4 242.6 75.5 318.1 19.4
박근혜
2015 1,558.6 217.9 71 288.9 18.5
2014 1,486.1 205.5 61.7 267.2 18
2013 1,429.4 201.9 53.8 255.7 17.9
2012 1,377.5 203 53.9 257 18.7

이명박
2011 1,332.7 192.4 52.3 244.7 18.4
2010 1,265.3 177.7 49.2 226.9 17.9
2009 1,151.7 164.5 45.2 209.7 18.2
2008 1,104.5 167.3 45.5 212.8 19.3
2007 1,043.3 161.4 43.4 205 19.6

노무현
2006 966.1 138 41.3 179.3 18.6
2005 919.8 127.5 36 163.4 17.8
2004 876 117.8 34.2 152 17.4
2003 810.9 114.7 33.1 147.8 18.2
2002 761.9 104 31.5 135.5 17.8

김대중
2001 688.2 95.8 26.7 122.5 17.8
2000 635.2 92.9 20.6 113.5 17.9
1999 576.9 75.7 18.6 94.2 16.3
1998 524.5 67.8 17.1 84.9 16.2
1997 530.3 69.9 18.4 88.3 16.7

김영삼
1996 481.1 65 17.4 82.4 17.1
1995 428.9 56.8 15.3 72.1 16.8
1994 366.1 47.3 13.2 60.5 16.5
1993 310.1 39.3 11 50.3 16.2
1992 273.3 35.2 9.5 44.7 16.4
노태우
1991 238.9 30.3 8 38.4 16.1
1990 197.7 26.8 6.4 33.2 16.8

※ 출처 : 기획재정부, 행정안전부 등

※ * 2017년 : GDP는 새정부 경제정책방향 경상 성장률 전망 4.6% 반영. 국세는 올해 세수 전망과 최대 15조원이 더 걷힐 것이라는 김동연 부총리 겸 기재부 장관의 언급 반영. 지방세는 증가율이 국세 증가율과 같다고 가정해 추계.

※ ** 2016년 : 잠정치

(세종=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스