연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

뉴스 검색어 입력 양식

[표] 2018학년도 수능 국어·수학·영어 등급컷과 인원·비율

송고시간2017-12-11 11:08

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

▲국어 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율

등급 등급 구분 점수 인원(명) 비율(%)
1 128 25,965 4.90
2 123 37,502 7.07
3 117 67,317 12.70
4 109 81,565 15.39
5 98 106,011 20.00
6 84 91,940 17.34
7 71 64,815 12.23
8 61 34,708 6.55
9 61미만 20,270 3.82

▲수학 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율

등급 가형 나형
등급 구분
점수
인원(명) 비율(%) 등급 구분
점수
인원(명) 비율(%)
1 123 8,879 5.13 129 25,788 7.68
2 120 18,982 10.96 126 22,725 6.76
3 116 21,538 12.44 121 35,279 10.50
4 111 19,945 11.52 108 52,653 15.67
5 102 34,878 20.14 91 69,299 20.63
6 86 29,746 17.18 80 56,413 16.79
7 66 21,135 12.21 75 37,539 11.17
8 58 11,629 6.72 70 30,679 9.13
9 58미만 6,423 3.71 70미만 5,608 1.67

▲영어 영역 등급 구분 원점수, 등급별 인원 및 비율

등급 등급 구분 점수 인원(명) 비율(%)
1 90 52,983 10.03
2 80 103,756 19.65
3 70 134,275 25.43
4 60 94,871 17.97
5 50 55,391 10.49
6 40 35,576 6.74
7 30 25,050 4.74
8 20 18,441 3.49
9 20미만 7,721 1.46

(자료=교육부)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스