연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

뉴스 검색어 입력 양식

[표] 2018학년도 수능 한국사·탐구·외국어 등급컷과 인원·비율

송고시간2017-12-11 11:25

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

▲한국사 영역 등급 구분 원점수, 등급별 인원 및 비율

등급 등급 구분 점수 인원(명) 비율(%)
1 40 68,207 12.84
2 35 53,047 9.98
3 30 64,933 12.22
4 25 73,709 13.87
5 20 79,403 14.94
6 15 79,106 14.89
7 10 73,808 13.89
8 5 33,738 6.35
9 5미만 5,376 1.01

▲사회탐구 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율

등급 생활과 윤리 윤리와 사상 한국 지리
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 63 10,764 6.66 64 2,560 7.97 67 3,205 4.49
2 61 16,422 10.16 62 3,801 11.83 64 4,728 6.63
3 59 14,600 9.03 60 2,902 9.03 59 9,965 13.97
4 55 29,542 18.27 55 4,353 13.55 53 13,033 18.27
5 48 31,973 19.78 45 6,159 19.17 46 13,577 19.03
6 42 21,309 13.18 40 5,743 17.87 41 10,635 14.90
7 35 20,169 12.48 37 3,928 12.22 38 8,456 11.85
8 31 12,580 7.78 35 1,795 5.59 35 5,662 7.94
9 31미만 4,294 2.66 35미만 893 2.78 35미만 2,093 2.93

등급 세계 지리 동아시아사 세계사
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 65 2,151 5.24 66 1,193 4.52 66 1,029 5.20
2 62 3,916 9.53 64 1,780 6.74 63 1,927 9.73
3 59 4,293 10.45 60 3,627 13.74 59 2,556 12.91
4 55 6,685 16.27 53 4,681 17.73 53 2,716 13.71
5 48 7,654 18.63 45 4,994 18.91 45 4,430 22.37
6 41 7,824 19.04 41 4,083 15.46 41 3,106 15.68
7 36 4,575 11.13 38 3,227 12.22 37 2,524 12.74
8 33 2,400 5.84 36 1,886 7.14 34 1,274 6.43
9 33미만 1,590 3.87 36미만 934 3.54 34미만 242 1.22

등급 법과 정치 경제 사회·문화
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 65 1,290 4.80 64 637 11.75 65 6,289 4.21
2 63 2,278 8.48 - - - 63 10,466 7.00
3 60 3,384 12.60 61 706 13.02 60 19,594 13.11
4 55 3,859 14.36 54 908 16.74 55 23,982 16.05
5 45 5,746 21.39 46 1,004 18.51 46 31,564 21.12
6 40 4,319 16.08 40 1,079 19.90 40 26,295 17.60
7 37 4,076 15.17 38 564 10.40 37 17,373 11.63
8 35 1,183 4.40 35 355 6.55 34 10,357 6.93
9 35미만 729 2.71 35미만 170 3.13 34미만 3,510 2.35

▲과학탐구 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율

등급 물리Ⅰ 화학Ⅰ 생명 과학Ⅰ 지구 과학Ⅰ
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 65 2,691 4.66 66 4,240 4.25 64 11,264 7.52 67 6,819 4.37
2 62 4,305 7.45 62 6,845 6.87 61 14,915 9.96 63 11,157 7.14
3 59 7,474 12.93 59 13,375 13.42 59 16,216 10.83 58 23,551 15.08
4 54 9,690 16.77 55 15,842 15.90 56 17,633 11.77 54 22,301 14.28
5 47 11,708 20.26 48 20,376 20.45 47 31,437 20.99 47 32,840 21.02
6 41 9,380 16.23 41 17,300 17.36 40 28,764 19.21 41 26,648 17.06
7 36 6,821 11.80 36 12,332 12.37 36 19,048 12.72 37 16,178 10.36
8 33 3,922 6.79 33 5,367 5.39 34 4,607 3.08 34 10,914 6.99
9 33미만 1,806 3.12 33미만 3,980 3.99 34미만 5,889 3.93 34미만 5,798 3.71

등급 물리Ⅱ 화학Ⅱ 생명 과학Ⅱ 지구 과학Ⅱ
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 67 143 5.04 66 144 4.31 66 368 4.03 64 594 5.70
2 65 173 6.09 63 279 8.35 63 726 7.94 62 805 7.72
3 60 337 11.87 60 357 10.69 60 1,351 14.78 59 1,394 13.37
4 53 485 17.08 54 600 17.96 54 1,341 14.67 55 1,572 15.08
5 44 686 24.16 46 625 18.71 45 1,836 20.09 47 1,996 19.15
6 41 439 15.46 41 582 17.43 40 1,901 20.80 40 1,925 18.47
7 39 270 9.51 37 504 15.09 37 1,025 11.21 36 1,367 13.11
8 36 234 8.24 35 157 4.70 35 446 4.88 33 569 5.46
9 36미만 72 2.54 35미만 92 2.75 35미만 146 1.60 33미만 202 1.94

▲제2외국어/한문 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율

등급 독일어Ⅰ 프랑스어Ⅰ 스페인어Ⅰ
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 64 71 6.16 64 70 5.70 66 64 5.36
2 62 67 5.82 62 65 5.30 63 118 9.88
3 60 141 12.24 60 150 12.22 60 124 10.39
4 56 193 16.75 56 210 17.11 54 185 15.49
5 45 225 19.53 49 242 19.72 44 252 21.11
6 40 194 16.84 39 230 18.74 41 177 14.82
7 37 177 15.36 36 145 11.82 39 155 12.98
8 35 60 5.21 34 75 6.11 36 102 8.54
9 35미만 24 2.08 34미만 40 3.26 36미만 17 1.42

등급 중국어Ⅰ 일본어Ⅰ 러시아어Ⅰ
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 66 154 4.16 65 389 6.62 71 37 4.82
2 62 353 9.53 63 395 6.72 67 52 6.78
3 59 475 12.82 60 696 11.85 60 88 11.47
4 55 541 14.61 54 1,060 18.05 47 155 20.21
5 47 755 20.38 45 1,018 17.33 44 214 27.90
6 40 627 16.93 40 1,060 18.05 43 62 8.08
7 37 450 12.15 38 682 11.61 41 127 16.56
8 34 240 6.48 35 473 8.05 40 18 2.35
9 34미만 109 2.94 35미만 101 1.72 40미만 14 1.83

등급 아랍어Ⅰ 베트남어Ⅰ 한문Ⅰ
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 81 2,171 4.18 76 102 5.24 71 137 4.75
2 57 3,722 7.17 69 114 5.85 65 196 6.80
3 52 7,814 15.06 52 242 12.42 57 358 12.42
4 49 11,715 22.58 48 343 17.61 50 535 18.56
5 46 8,273 15.95 46 394 20.23 46 532 18.46
6 44 7,470 14.40 44 360 18.48 42 478 16.59
7 42 6,644 12.81 42 222 11.40 39 344 11.94
8 40 2,922 5.63 40 109 5.60 37 206 7.15
9 40미만 1,151 2.22 40미만 62 3.18 37미만 96 3.33

(자료=교육부) (세종=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스