연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 중앙부처 현업공무원 근무실태 조사

송고시간2018-01-16 10:00

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

부처명 인원(명) 1인당 월 평균 초과근무시간 부처명 인원(명) 1인당 월 평균 초과근무시간
경찰청 70,364 79.9 병무청 3 105.2
과학기술정보통신부 26,777 31.1 보건복지부 622 22
관세청 1,309 110.1 산림청 59 84.3
국가보훈처 14 21.1 산업통상자원부 2 64.1
국가인권위원회 1 53.7 소방청 245 144.8
국방부 16 42.2 식품의약품안전처 2 49.7
국세청 3 86.4 외교부 12 21.9
국토교통부 774 80.4 인사혁신처 9 65.6
기상청 323 48.3 조달청 12 100.3
농림축산식품부 137 64 중소벤처기업부 16 74.8
농촌진흥청 54 66.4 통일부 18 77.9
대검찰청 87 77 특허청 1 61.9
문화재청 246 44.4 해양경찰청 6,287 132.2
문화체육관광부 329 65 해양수산부 951 158.3
방송통신위원회 5 56.5 행정안전부 322 101.3
법무부 12,022 59.4 환경부 17 54.6
총 계 121,039 70.4

※인사혁신처 제공
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스