연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

연합뉴스 최신기사
뉴스 검색어 입력 양식

[표] 중앙부처 비현업 공무원 근무실태 조사

송고시간2018-01-16 10:00

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

부처명 인원(명) 1인당 월 평균 초과근무시간 부처명 인원(명) 1인당 월 평균 초과근무시간
경찰청 44,695 52.3 방위사업청 724 14.1
고용노동부 5,462 13 법무부 8,503 22.5
공정거래위원회 416 23 법제처 120 17.6
과학기술정보통신부 3,117 7.2 병무청 1,768 12.6
관세청 3,055 47.8 보건복지부 2,070 13.4
교육부 879 15.2 산림청 1,509 15.6
국가보훈처 1,186 7.1 산업통상자원부 975 22.7
국가인권위원회 159 16.1 새만금개발청 81 22.6
국무조정실 362 21.1 소방청 283 34.4
국무총리비서실 107 22.1 식품의약품안전처 1,624 19.3
국민권익위원회 361 24.9 여성가족부 208 17.6
국방부 721 16.6 외교부 689 19.8
국세청 19,486 24 원자력안전위원회 110 20.9
국토교통부 2,922 12.9 인사혁신처 372 13.8
금융위원회 198 31.8 조달청 890 21.1
기상청 906 11.7 중소벤처기업부 658 21.7
기획재정부 760 31.7 통계청 2,074 10.9
농림축산식품부 2,208 22 통일부 422 21.6
농촌진흥청 1,621 21.1 특허청 1,311 24.8
대검찰청 7,414 17.7 해양경찰청 2,320 48
문화재청 587 13.5 해양수산부 2,197 15.6
문화체육관광부 1,931 11 행정안전부 2,105 18.8
민주평화통일자문회의 56 11.6 행정중심복합도시건설청 115 16.8
방송통신위원회 182 13.7 환경부 1,710 18
총 계 131,629 31.5

※인사혁신처 제공
(서울=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스